| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20250712 | 首次批准日期: | 2025-03-16 | 有效期至: | 2030-03-15 |
| 农药名称: | 苯唑酮·特丁津·烟嘧隆 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可分散油悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 安徽蓝田农业开发有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 苯唑草酮topramezone2% 烟嘧磺隆3% 特丁津25% | ||
| 备注: | 质量浓度326克/升(苯唑草酮22克/升,特丁津271克/升,烟嘧磺隆33克/升)。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 苯唑草酮 | 2% |
| 烟嘧磺隆 | 3% |
| 特丁津 | 25% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 玉米田 | 一年生杂草 | 80-100毫升/亩 | 茎叶喷雾 |