农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20212828 | 炔草酯 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 15% | 2026-11-09 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
| PD20212829 | 2甲·唑草酮 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 64% | 2026-11-09 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
| PD20212830 | 乙羧·草铵膦 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 20% | 2026-11-09 | 贵州克尔生物科技有限公司 |
| PD20212831 | 滴酸·草甘膦 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 32% | 2026-11-09 | 贵州克尔生物科技有限公司 |
| PD20212832 | 硝·烟·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 36% | 2026-11-09 | 河北安瑞特化工有限公司 |
| PD20212833 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212834 | 草甘·氯氟吡 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 34.3% | 2026-11-09 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212835 | 莎稗磷·西草净 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 31% | 2026-11-09 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20212836 | 吡·西·扑草净 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 32% | 2026-11-09 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20212837 | 噁草酮·异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2026-11-09 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20212838 | 特丁津·异噁唑草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 55% | 2026-11-09 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212839 | 嗪·异·滴辛酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 81% | 2026-11-09 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20212840 | 精草铵膦铵盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 10% | 2026-11-09 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20212841 | 吡氟酰草胺 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2026-11-09 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20212842 | 噁草酮·五氟磺草胺 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2026-11-09 | 安徽科立华化工有限公司 |
| PD20212843 | 嗪吡嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 33% | 2026-11-09 | 日产化学株式会社 |
| PD20212844 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1% | 2026-11-09 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 |
| PD20212845 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2026-11-09 | 重庆中邦药业(集团)有限公司 |
| PD20212846 | 吡蚜·呋虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 60% | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212847 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 0.2% | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212848 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212849 | 联肼·螺螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212850 | 甲维·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 9.8% | 2026-11-09 | 周口市中科化工有限公司 |
| PD20212851 | 球孢白僵菌 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 200亿孢子/克 | 2026-11-09 | 云南绿戎生物产业开发股份有限公司 |
| PD20212852 | 甲维盐·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 11.8% | 2026-11-09 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20212853 | 联苯·虫螨腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2026-11-09 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
| PD20212854 | 虫螨腈·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2026-11-09 | 山东亿嘉农化有限公司 |
| PD20212855 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 8% | 2026-11-09 | 洛阳雷力生物科技有限公司 |
| PD20212856 | 虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2026-11-09 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20212857 | 螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20212858 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 19.4% | 2026-11-09 | 上海悦联化工有限公司 |
| PD20212859 | 除虫脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2026-11-09 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20212860 | 虫腈·哒螨灵 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20212861 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂/杀线虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2026-11-09 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
| PD20212862 | 甲维·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 14.6% | 2026-11-09 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20212863 | 甲维·呋虫胺 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 10.9% | 2026-11-09 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212864 | 螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 22.4% | 2026-11-09 | 兰升生物科技集团股份有限公司 |
| PD20212865 | 苏云金杆菌·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1% | 2026-11-09 | 河北昊阳化工有限公司 |
| PD20212866 | 印楝籽提取物 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 1.2% | 2026-11-09 | 北京亚戈农生物药业有限公司 |
| PD20212867 | 烯啶·吡蚜酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20212868 | 甲氰·噻螨酮 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 15% | 2026-11-09 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20212869 | 氟啶·螺虫酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 25% | 2026-11-09 | 江西佳田森生物科技有限公司 |
| PD20212870 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 2% | 2026-11-09 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20212871 | 乙虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 250克/升 | 2026-11-09 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212872 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2026-11-09 | 邯郸市瑞田农药有限公司 |
| PD20212873 | 联肼·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2026-11-09 | 安徽省丰臣农化有限公司 |
| PD20212874 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2026-11-09 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20212875 | 氯氟·啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 中等毒 | 20% | 2026-11-09 | 上海悦联生物科技有限公司 |
| PD20212876 | 苏云金杆菌 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 16000IU/微升 | 2026-11-09 | 北京亚戈农生物药业有限公司 |
| PD20212877 | 阿维·螺螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 30% | 2026-11-09 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20212878 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 2% | 2026-11-09 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
| PD20212879 | 苯醚·咯·噻虫 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 22% | 2026-11-09 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20212880 | 苯醚·咯·噻虫 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 27% | 2026-11-09 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
| PD20212881 | 苯醚甲环唑· 噻虫嗪 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 8% | 2026-11-09 | 安徽天恒农化科技发展有限公司 |
| PD20212882 | 咯菌腈 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 25克/升 | 2026-11-09 | 洛阳雷力生物科技有限公司 |
| PD20212883 | 吡唑醚菌酯·戊菌唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2026-11-09 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20212884 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.1% | 2026-11-09 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20212885 | 噻呋·肟菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 38% | 2026-11-09 | 江苏东南植保有限公司 |
| PD20212886 | 硫磺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2026-11-09 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20212887 | 波尔多液 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 86% | 2026-11-09 | 河北辉科生物技术有限公司 |
| PD20212888 | 春雷霉素·噻菌铜 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 20% | 2026-11-09 | 浙龙药业有限公司 |
| PD20212889 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2026-11-09 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20212890 | 氟吡菌酰胺·喹啉铜 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 35% | 2026-11-09 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20212891 | 咯菌腈 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 山东奥维特生物科技有限公司 |
| PD20212892 | 噻呋·嘧菌酯 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.6% | 2026-11-09 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 |
| PD20212893 | 春雷霉素·嘧菌酯 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 35% | 2026-11-09 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| PD20212894 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 河北善思生物科技有限公司 |
| PD20212895 | 春雷·三环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 22% | 2026-11-09 | 安徽润农腾辉生物科技有限公司 |
| WP20210428 | 驱蚊花露水 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊花露水 | 微毒 | 5% | 2026-11-09 | 临沂市友谊日化有限公司 |
| WP20210429 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.3% | 2026-11-09 | 江西省冠菊精细化工有限公司 |
| WP20210430 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.35% | 2026-11-09 | 英德市东顺精细化工实业有限公司 |
| WP20210431 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 2% | 2026-11-09 | 广东莱雅新化工科技有限公司 |
| WP20210432 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.35% | 2026-11-09 | 广东莱雅新化工科技有限公司 |
| WP20210433 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 15毫克/片 | 2026-11-09 | 保定市金诺制香有限公司 |
| WP20210434 | 杀蟑饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 微毒 | 2% | 2026-11-09 | 河北博嘉农业有限公司 |
| WP20210435 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.5% | 2026-11-09 | 河北博嘉农业有限公司 |
| WP20210436 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.08% | 2026-11-09 | 容城县鑫荣达日用制品有限公司 |
| WP20210437 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.45% | 2026-11-09 | 英德市东顺精细化工实业有限公司 |
| EX20210112 | 特草定 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2026-10-19 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210113 | 利谷隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2026-10-19 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| EX20210114 | 利谷隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2026-10-19 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210130 | 甲萘威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 80% | 2026-10-19 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210131 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 38克/升 | 2026-10-19 | 江苏百灵农化有限公司 |
| EX20210132 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 450克/升 | 2026-10-19 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| EX20210133 | 特草定 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2026-10-19 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210134 | 特草定 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2026-10-19 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210135 | 甲磺草胺 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2026-10-19 | 泸州东方农化有限公司 |
| EX20210136 | 唑草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2026-10-19 | 泸州东方农化有限公司 |
| EX20210137 | 炔草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2026-10-19 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| EX20210138 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 37% | 2026-10-19 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| EX20210139 | 氨氯吡啶酸 | 除草剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 240克/升 | 2026-10-19 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| EX20210140 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 120克/升 | 2026-10-19 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| EX20210141 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 450克/升 | 2026-10-19 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| EX20210142 | 双草醚 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 400克/升 | 2026-10-19 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20212312 | 氟唑菌酰羟胺 | 杀菌剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2026-10-19 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| PD20212313 | 苄氨基嘌呤 | 植物生长调节剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2026-10-19 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20212317 | 二化螟性诱剂 | 昆虫性信息素 | 挥散芯 | 低毒 | 0.61% | 2026-10-19 | 浙江世佳科技股份有限公司 |
| PD20212318 | 溴敌隆 | 杀鼠剂 | 饵剂 | 低毒(原药剧毒) | 0.01% | 2026-10-19 | 广西玉林市百能达日用粘胶制品厂 |
| PD20212352 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 37% | 2026-10-19 | 安徽华微生物技术有限公司 |
| PD20212353 | 氟啶·螺虫酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2026-10-19 | 六夫丁作物保护有限公司 |









