农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20212932 | 哈茨木霉菌LTR-2 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 2亿孢子/克 | 2026-12-29 | 昆明农药有限公司 |
| PD20212933 | 白藜芦醇 | 杀菌剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.2% | 2026-12-29 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 |
| EX20210155 | 吡虫·联苯·硫双威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 570克/升 | 2026-12-15 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| EX20210156 | 乙氧氟草醚 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 480克/升 | 2026-12-15 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| EX20210157 | 环酰菌胺 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2026-12-15 | 陕西恒润利农生物科技有限公司 |
| EX20210158 | 丁苯吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2026-12-15 | 江苏莱科作物保护有限公司 |
| EX20210159 | 噻苯·敌草隆 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 180克/升 | 2026-12-15 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210160 | 噻苯隆 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 480克/升 | 2026-12-15 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210161 | 抗倒酯 | 植物生长调节剂 | 微乳剂 | 低毒 | 11.3% | 2026-12-15 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210162 | 氨氟乐灵 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 63% | 2026-12-15 | 泸州东方农化有限公司 |
| EX20210163 | 唑草酮 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 228克/升 | 2026-12-15 | 迈克斯(如东)化工有限公司 |
| EX20210164 | 丁苯吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2026-12-15 | 河南金鹏化工有限公司 |
| EX20210165 | 氟虫腈 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 80% | 2026-12-15 | 江苏托球农化股份有限公司 |
| PD20212896 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2026-12-15 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212897 | 丙草胺·噁嗪草酮 | 除草剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 60% | 2026-12-15 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20212898 | 丙噁酮·丁草胺·噁嗪酮 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 37% | 2026-12-15 | 安徽润农腾辉生物科技有限公司 |
| PD20212899 | 吡蚜·呋虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2026-12-15 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20212900 | 多杀霉素·杀虫环 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 中等毒 | 33% | 2026-12-15 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20212901 | 精甲·咯·嘧菌 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 11% | 2026-12-15 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20212902 | 丙噁酮·丁草胺·西草净 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2026-12-15 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212903 | 丙草胺·嘧草醚·苄嘧隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 48% | 2026-12-15 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20212904 | 呋虫胺·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 60% | 2026-12-15 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212905 | 调环酸钙·烯效唑 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2026-12-15 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212906 | 24-表芸·赤霉酸 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.4% | 2026-12-15 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212907 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2026-12-15 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212908 | 呋虫胺·氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 60% | 2026-12-15 | 江苏邦盛生物科技有限责任公司 |
| PD20212909 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1% | 2026-12-15 | 济南泰禾化工有限公司 |
| PD20212910 | 氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 50% | 2026-12-15 | 河北兴柏康伟科技有限公司 |
| PD20212911 | 精甲·咯·嘧菌 | 杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 11% | 2026-12-15 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20212912 | 中生菌素 | 杀菌剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 6% | 2026-12-15 | 华北制药河北华诺有限公司 |
| PD20212913 | 丙酰芸苔素内酯 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.003% | 2026-12-15 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
| PD20212914 | 精草铵膦铵盐 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2026-12-15 | 七洲绿色化工(济宁)有限公司 |
| PD20212915 | 二磺·氟唑·唑啉草酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2026-12-15 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212916 | 丙噁酮·丁草胺·噁嗪酮 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 37% | 2026-12-15 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| PD20212917 | 倍硫磷 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 50% | 2026-12-15 | 安徽陆野农化有限责任公司 |
| PD20212918 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 中等毒 | 23% | 2026-12-15 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20212919 | 香菇多糖 | 植物诱抗剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 2% | 2026-12-15 | 山东泰诺药业有限公司 |
| PD20212920 | 苄嘧·草甘膦 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2026-12-15 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| WP20210439 | 呋虫胺 | 卫生杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 10% | 2026-12-15 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
| WP20210440 | 驱蚊花露水 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊花露水 | 微毒 | 5% | 2026-12-15 | 临沂市友谊日化有限公司 |
| WP20210441 | 杀蚁饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 1% | 2026-12-15 | 常州晔康化学制品有限公司 |
| WP20210442 | 吡丙醚 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 10% | 2026-12-15 | 河南远见农业科技有限公司 |
| EX20210143 | 精草铵膦铵盐 | 除草剂 | 母药 | 低毒 | 45.7% | 2026-11-09 | 利尔化学股份有限公司 |
| EX20210144 | 环磺酮 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2026-11-09 | 山东海利尔化工有限公司 |
| EX20210145 | 丁苯吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2026-11-09 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| EX20210146 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 29克/升 | 2026-11-09 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 |
| EX20210147 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 8.8% | 2026-11-09 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 |
| EX20210148 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 36克/升 | 2026-11-09 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 |
| EX20210149 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 22.6% | 2026-11-09 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| EX20210150 | 乙烯利 | 植物生长调节剂 | 膏剂 | 低毒 | 12.5% | 2026-11-09 | 绍兴东湖高科股份有限公司 |
| EX20210151 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 69克/升 | 2026-11-09 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| EX20210152 | 精吡氟禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 12.5% | 2026-11-09 | 山东滨农科技有限公司 |
| EX20210153 | 特丁津 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 87.5% | 2026-11-09 | 山东滨农科技有限公司 |
| EX20210154 | 丁苯吗啉 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 750克/升 | 2026-11-09 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20212782 | 氯胆·萘乙酸 | 植物生长调节剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 18% | 2026-11-09 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20212783 | 丙酰芸苔素内酯 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.004% | 2026-11-09 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20212784 | 胺鲜·乙烯利 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 郑州先利达化工有限公司 |
| PD20212785 | 24-表芸·赤霉酸 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.4% | 2026-11-09 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20212786 | 胺鲜酯柠檬酸盐 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 8% | 2026-11-09 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20212787 | 24-表芸·嘌呤 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 2% | 2026-11-09 | 山东坤牛植物保护有限公司 |
| PD20212788 | 苄氨·乙烯利 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 周口市中科化工有限公司 |
| PD20212789 | 28-高芸苔素内酯 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.01% | 2026-11-09 | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
| PD20212790 | 螺虫乙酯 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2026-11-09 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20212791 | 滴酸·草甘膦 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 82% | 2026-11-09 | 重庆市永川化学制品厂 |
| PD20212792 | 硝·2甲·莠灭 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 59% | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212793 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 15% | 2026-11-09 | 河南省新乡市洪洲农化有限公司 |
| PD20212794 | 氟羧醚·高氟吡·灭草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 26% | 2026-11-09 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212795 | 精喹禾·乙羧氟·甲咪烟 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 12% | 2026-11-09 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20212796 | 丙草胺·西草净·乙氧氟 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2026-11-09 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20212797 | 草甘·三氯吡 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 60% | 2026-11-09 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212798 | 麦·草·三氯吡 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 62% | 2026-11-09 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20212799 | 草铵膦 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 200克/升 | 2026-11-09 | 广西植保科技有限公司 |
| PD20212800 | 草铵·草甘膦 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 72% | 2026-11-09 | 重庆欣天煜农业科技有限公司 |
| PD20212801 | 噁唑草·氯吡酯·氰氟 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20212802 | 嗪草酮 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2026-11-09 | 兰升生物科技集团股份有限公司 |
| PD20212803 | 乙·嗪·滴辛酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 82% | 2026-11-09 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20212804 | 乙草·滴辛酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 78% | 2026-11-09 | 河北荣威生物药业有限公司 |
| PD20212805 | 麦畏·草甘膦 | 除草剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 33% | 2026-11-09 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212806 | 苄嘧隆·异噁松·丁草胺 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 60% | 2026-11-09 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20212807 | 噁唑·氰氟 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212808 | 苄嘧·异丙隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 70% | 2026-11-09 | 安徽省丰臣农化有限公司 |
| PD20212809 | 2甲·氯氟吡 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 55% | 2026-11-09 | 安徽省丰臣农化有限公司 |
| PD20212810 | 敌稗·丁草胺·异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 46% | 2026-11-09 | 安徽隆冠生物科技有限公司 |
| PD20212811 | 苯噻酰·五氟磺·乙磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 72% | 2026-11-09 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212812 | 草铵·草甘膦 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 57.4% | 2026-11-09 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212813 | 草铵膦 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 88% | 2026-11-09 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212814 | 草铵·草甘膦 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 36% | 2026-11-09 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20212815 | 吡氟酰草胺 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 41% | 2026-11-09 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20212816 | 二氯喹啉酸·莎稗磷 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2026-11-09 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20212817 | 敌稗·噁唑酰草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 38% | 2026-11-09 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| PD20212818 | 2甲·氯氟吡 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 43% | 2026-11-09 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212819 | 草甘膦钾盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 微毒 | 68% | 2026-11-09 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20212820 | 2甲·灭草松 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 38% | 2026-11-09 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
| PD20212821 | 噁唑·氰氟 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 35% | 2026-11-09 | 合肥合农农药有限公司 |
| PD20212822 | 二氯喹啉酸 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2026-11-09 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20212823 | 丙噁酮·丁草胺·异噁松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 68% | 2026-11-09 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
| PD20212824 | 吡嘧隆·异噁松·仲丁灵 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 25% | 2026-11-09 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20212825 | 吡·噁·氟磺胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 37% | 2026-11-09 | 万容作物科技有限公司 |
| PD20212826 | 乙羧·草甘膦 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 32% | 2026-11-09 | 周口市中科化工有限公司 |
| PD20212827 | 麦畏·草甘膦 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 33% | 2026-11-09 | 河北赛瑞德化工有限公司 |









