农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20081754 | 锰锌·腈菌唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-17 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20081756 | 多·福 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2028-11-17 | 天津市农药研究所 |
| PD20081759 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2028-11-17 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20081760 | 苯磺·异丙隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-17 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20081761 | 溴敌隆 | 杀鼠剂 | 母液 | 中等毒(原药高毒) | 0.5% | 2028-11-17 | 广西隆华生物科技股份有限公司 |
| PD20081762 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-17 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| PD20081764 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2028-11-17 | 允发化工(上海)有限公司 |
| PD20081767 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 93% | 2028-11-17 | 邯郸市瑞田农药有限公司 |
| PD20081768 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2028-11-17 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20081769 | 苄嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-17 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20081770 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-17 | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
| PD20081772 | 氟磺胺草醚 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 25% | 2028-12-24 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20081773 | 硫磺·多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-04-26 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| WP20080168 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.24% | 2028-11-17 | 晋江金童蚊香制品有限公司 |
| WP20080170 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.3% | 2028-11-17 | 广东全美实业日用化工有限公司 |
| WP20080172 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.25% | 2028-11-17 | 福建省晋江市老君日化有限责任公司 |
| WP20080174 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.2% | 2028-11-17 | 东创未来健康科技(浙江)有限公司 |
| WP20080176 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.2% | 2028-11-17 | 广东莱雅新化工科技有限公司 |
| WP20080177 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.3% | 2028-11-17 | 晋江金童蚊香制品有限公司 |
| EX20230101 | 氯嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-11-16 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20040019 | 砜嘧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2029-11-02 | 科迪华农业科技有限责任公司 |
| PD20080846 | 精甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 68% | 2028-07-14 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20081667 | 腈菌·三唑酮 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 12% | 2028-11-16 | 海南博士威慧农化学有限公司 |
| PD20081668 | 锰锌·腈菌唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2028-11-16 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20081669 | 苄嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-16 | 吉林省瑞野农药有限公司 |
| PD20081670 | 氟节胺 | 植物生长调节剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2028-11-16 | 江西禾田科技有限公司 |
| PD20081671 | 锰锌·腈菌唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2028-11-16 | 天津市农药研究所 |
| PD20081673 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 72% | 2028-11-16 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20081674 | 精喹·草除灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 14% | 2028-11-16 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
| PD20081675 | 异丙草·莠 | 除草剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 40% | 2028-11-16 | 山东三农生物科技有限公司 |
| PD20081676 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 330克/升 | 2028-11-16 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20081678 | 多·福 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2028-11-16 | 河北共好生物科技有限公司 |
| PD20081679 | 麦草畏 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 48% | 2028-11-16 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| PD20081680 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-11-16 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20081681 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 53% | 2028-11-16 | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
| PD20081682 | 丙溴磷 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2028-11-16 | 烟台科达化工有限公司 |
| PD20081683 | 噻嗪·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2028-11-16 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 |
| PD20081684 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-11-16 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20081685 | 三环唑 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2028-11-16 | 江苏瑞东农药有限公司 |
| PD20081686 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-16 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
| PD20081687 | 稻瘟灵 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2028-11-16 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20081688 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-16 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| PD20081689 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-16 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| PD20081692 | 锰锌·腈菌唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-16 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20081693 | 腐霉·百菌清 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-16 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 |
| PD20081694 | 高氯·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-11-16 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20081698 | 四螨·哒螨灵 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 10% | 2028-11-16 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20081699 | 乙草胺 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-16 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
| PD20081700 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2028-11-16 | 河北昊阳化工有限公司 |
| PD20081701 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 33% | 2028-11-16 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20081702 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-16 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
| PD20081703 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-16 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
| PD20081704 | 苯磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2028-11-16 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20081705 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 母液 | 中等毒 | 25% | 2028-11-16 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20081706 | 阿维菌素 | 杀螨剂/杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | 3% | 2028-11-16 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20081708 | 灭草松 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 480克/升 | 2028-11-16 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20081709 | 异稻·稻瘟灵 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2028-11-16 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20081710 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-16 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20081633 | 啶虫脒 | 杀螨剂 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 20% | 2028-11-13 | 日本曹达株式会社 |
| PD20081634 | 氯氟吡氧乙酸 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 200克/升 | 2028-11-13 | 山东玉成生化农药有限公司 |
| PD20081635 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-13 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20081636 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 1.4% | 2028-11-13 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20081638 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2028-11-13 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20081639 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2028-11-13 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20081640 | 除虫脲 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-13 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20081641 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-13 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20081642 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 96% | 2028-11-13 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20081643 | 苯噻酰草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-13 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 |
| PD20081644 | 哒螨·灭幼脲 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 30% | 2028-11-13 | 招远三联化工厂有限公司 |
| PD20081645 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-11-13 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20081646 | 吡虫·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 22% | 2028-11-13 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20081647 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2028-11-13 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20081649 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 12% | 2028-11-13 | 浙江大鹏药业股份有限公司 |
| PD20081650 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 30% | 2028-11-13 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20081651 | 三唑锡 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-13 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20081652 | 噻嗪·异丙威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-13 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20081653 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 200克/升 | 2028-11-13 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20081654 | 霜霉威 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-13 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20081655 | 硫磺·三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 45% | 2028-11-13 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20081656 | 苯磺·异丙隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-13 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20081657 | 多效唑 | 植物生长调节剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 15% | 2028-11-13 | 四川省新兰月生物科技有限公司 |
| PD20081658 | 三氯吡氧乙酸 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 99% | 2028-11-13 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
| PD20081659 | 异菌脲 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-13 | 允发化工(上海)有限公司 |
| PD20081660 | 醚菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 微毒 | 96% | 2028-11-13 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20081663 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-13 | 青岛润农化工有限公司 |
| PD20081664 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-13 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20081665 | 异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2028-11-13 | 松辽化工(黑龙江)有限公司 |
| PD20081666 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-11-13 | 浙江大鹏药业股份有限公司 |
| WP20080165 | 杀虫喷射剂 | 卫生杀虫剂 | 喷射剂 | 微毒 | 0.11% | 2028-11-13 | 陕西秦乐药业化工有限公司 |
| WP20080166 | 高氯·残杀威 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-13 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20081568 | 异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2028-11-11 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| PD20081570 | S-氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2028-11-11 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
| PD20081571 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 母液 | 中等毒 | 25% | 2028-11-11 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20081572 | 苯磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-11 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20081573 | 丙草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-11 | 内蒙古中高化工有限公司 |
| PD20081574 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-11-11 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20081576 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-11-11 | 兴化市青松农药化工有限公司 |
| PD20081577 | 精吡氟禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 150克/升 | 2028-11-11 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 |
| PD20081578 | 精吡氟禾草灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2028-11-11 | 潍坊新绿化工有限公司 |
| PD20081579 | 甲霜灵 | 杀菌剂 | 种子处理干粉剂 | 低毒 | 35% | 2028-11-11 | 浙江禾本科技股份有限公司 |









