农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20081891 | 辛硫·高氯氟 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 26% | 2028-11-19 | 河北中天邦正生物科技股份公司 |
| PD20081892 | 莠去津 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-11-19 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20081893 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-19 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20081894 | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 45% | 2028-11-19 | 天津博克百胜科技有限公司 |
| WP20080191 | 杀蟑笔剂 | 卫生杀虫剂 | 笔剂 | 低毒 | 0.5% | 2028-11-19 | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 |
| WP20080193 | 胺·氯菊 | 卫生杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 7% | 2028-11-19 | 义乌市豪威生物科技有限公司 |
| WP20080194 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.4% | 2028-11-19 | 四川省成都市红牛实业有限责任公司 |
| WP20080197 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.27% | 2028-11-19 | 厦门市胜伟达工贸有限公司 |
| WP20080198 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.55% | 2028-11-19 | 河北省高阳县豪捷制香有限公司 |
| WP20080202 | 杀蟑笔剂 | 卫生杀虫剂 | 笔剂 | 低毒 | 0.4% | 2028-11-19 | 广州市佳丽日用化妆品有限公司 |
| WP20080204 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 微毒 | 0.8% | 2028-11-19 | 福建省金鹿日化股份有限公司 |
| PD20030006 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-07-09 | 上海惠光环境科技有限公司 |
| PD20081776 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 53% | 2028-11-18 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD20081777 | 噁酮·乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 36% | 2028-11-18 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
| PD20081779 | 杀鼠灵 | 杀鼠剂 | 毒饵 | 高毒 | 0.05% | 2028-11-18 | 天津阿斯化学有限公司 |
| PD20081780 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2028-11-18 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20081781 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-18 | 河北野田农用化学有限公司 |
| PD20081782 | 苯磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2028-11-18 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20081783 | 异稻·稻瘟灵 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2028-11-18 | 广西路明宝化工有限公司 |
| PD20081784 | 三唑酮 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2028-11-18 | 湖北蕲农化工有限公司 |
| PD20081786 | 苄·乙 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 22% | 2028-11-18 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| PD20081787 | 精喹·草除灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 17.5% | 2028-11-18 | 江西佳田森生物科技有限公司 |
| PD20081788 | 精喹·草除灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 17.5% | 2028-11-18 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20081789 | 锰锌·三唑酮 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 33% | 2028-11-18 | 河北共好生物科技有限公司 |
| PD20081790 | 高氯·马 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2028-11-18 | 广西路明宝化工有限公司 |
| PD20081791 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-18 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| PD20081792 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 120克/升 | 2028-11-18 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20081793 | 乙氧氟草醚 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-11-18 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD20081794 | 丁硫克百威 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-11-18 | 江西禾田科技有限公司 |
| PD20081796 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2028-11-18 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
| PD20081797 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2028-11-18 | 江苏万源生物科技有限公司 |
| PD20081798 | 草甘膦 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 95% | 2028-11-18 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20081799 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2028-11-18 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20081800 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 53% | 2028-11-18 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
| PD20081802 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-11-18 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20081803 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-18 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20081804 | 溴敌隆 | 杀鼠剂 | 母液 | 中等毒(原药高毒) | 0.5% | 2028-11-18 | 陕西秦乐药业化工有限公司 |
| PD20081805 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-11-18 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20081806 | 咪唑乙烟酸 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 5% | 2028-11-18 | 衡水景美化学工业有限公司 |
| PD20081807 | 莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 38% | 2029-11-18 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20081808 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 53% | 2028-11-18 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| PD20081809 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-11-18 | 西安近代科技实业有限公司 |
| PD20081810 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2028-11-18 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20081812 | 三唑酮 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-18 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20081813 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 10% | 2028-11-18 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20081814 | 乐果 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2028-11-18 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20081815 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-18 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20081816 | 甲基立枯磷 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-18 | 宁夏三丰化工有限公司 |
| PD20081817 | 甲基立枯磷 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2028-11-18 | 宁夏三丰化工有限公司 |
| PD20081818 | 杀螟丹 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 98% | 2028-11-18 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20081819 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 60% | 2028-11-18 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20081820 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 69克/升 | 2028-11-18 | 安徽捷胜生物科技股份有限公司 |
| PD20081821 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2028-11-18 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20081822 | 麦草畏 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 480克/升 | 2028-11-18 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20081823 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-18 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20081824 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 4.5% | 2028-11-18 | 广西金土地盛大生物科技有限公司 |
| WP20080180 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 低毒 | 0.8% | 2028-11-18 | 广东省佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |
| WP20080181 | 避蚊胺 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98.5% | 2028-11-18 | 湖南雪天精细化工股份有限公司 |
| WP20080184 | 驱蚊液 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊液 | 微毒 | 10% | 2028-11-18 | 上海庄臣有限公司 |
| WP20080185 | 杀蟑饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 2% | 2028-11-18 | 义乌市豪威生物科技有限公司 |
| EX20230102 | 氯嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-17 | 黑龙江吉翔农化有限公司 |
| PD20081711 | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2028-11-17 | 江西佳田森生物科技有限公司 |
| PD20081713 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2028-11-17 | 江西威敌生物科技有限公司 |
| PD20081714 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-11-17 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20081715 | 氧氟·甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 34% | 2028-11-17 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20081716 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2028-11-17 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20081717 | 精喹·草除灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 14% | 2028-11-17 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20081718 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-17 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
| PD20081719 | 西草净 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-17 | 吉林金泽农药有限公司 |
| PD20081720 | 扑·乙 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2028-11-17 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20081721 | 氟磺胺草醚 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 250克/升 | 2028-11-17 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| PD20081722 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-17 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20081723 | 三唑锡 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-17 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20081724 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 95% | 2028-11-17 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
| PD20081725 | 仲灵·异噁松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2028-11-17 | 江西盾牌化工有限责任公司 |
| PD20081726 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 57% | 2028-11-17 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20081727 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-17 | 邯郸市瑞田农药有限公司 |
| PD20081728 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-17 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20081729 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2028-11-17 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20081731 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-17 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20081732 | 多·福 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-17 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20081733 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 33% | 2028-12-24 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20081734 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-17 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20081735 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-17 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20081736 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 85% | 2028-11-17 | 吉林省吉林市松润农药厂 |
| PD20081737 | 三十烷醇 | 植物生长调节剂 | 微乳剂 | 低毒 | 0.1% | 2028-11-17 | 广西桂林宝盛农药有限公司 |
| PD20081738 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 73% | 2028-11-17 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20081740 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 4.5% | 2028-11-17 | 江西威敌生物科技有限公司 |
| PD20081741 | 硫磺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2028-11-17 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20081742 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-17 | 辽宁山水益农科技有限公司 |
| PD20081743 | 苄嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-17 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| PD20081744 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-17 | 江苏快达农化股份有限公司 |
| PD20081745 | 双甲脒 | 杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-11-17 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20081746 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-17 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
| PD20081747 | 多·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2028-11-17 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD20081748 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2028-11-17 | 济宁市益民化工厂 |
| PD20081749 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2028-11-17 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
| PD20081750 | 异稻·三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-11-17 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20081751 | 霜霉威盐酸盐 | 杀菌剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 66.5% | 2028-11-17 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20081752 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-11-17 | 安道麦马克西姆有限公司 |









