农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP20110159 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 低毒 | 1.2% | 2031-06-19 | 梁山县金鹰化工厂 |
| WP20110160 | 吡丙醚 | 卫生杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2031-06-19 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20110628 | 环嗪酮 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2031-06-15 | 安徽广信成辰科技有限公司 |
| WP20110146 | 杀蟑饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 0.05% | 2031-06-14 | 苏州绿力士生物科技有限公司 |
| WP20110145 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.52% | 2026-06-14 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20110633 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 10% | 2026-06-13 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20110634 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2026-06-13 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20110635 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2026-06-13 | 安徽苏正智慧农业有限公司 |
| PD20110637 | 苦参碱 | 杀虫剂 | 母药 | 低毒 | 10% | 2026-06-13 | 内蒙古中农生化科技股份有限公司 |
| PD20110640 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 2.5% | 2026-06-13 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20110642 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2026-06-13 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110643 | 丁硫·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 30% | 2026-06-13 | 江西北农天风科技有限公司 |
| PD20110645 | 甲氰·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 65% | 2026-06-13 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| EX20240072 | 百草枯 | 除草剂 | 可溶液剂 | 中等毒 | 200克/升 | 2029-07-01 | 潍坊绿霸化工有限公司 |
| PD20110636 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 92% | 2031-06-12 | 允发化工(上海)有限公司 |
| PD20110641 | 哒螨·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 34% | 2031-06-12 | 佛山市大兴生物化工有限公司 |
| PD20110646 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2031-06-12 | 上海禾本药业股份有限公司 |
| WP20110142 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.46% | 2031-06-12 | 河北益康制香有限公司 |
| WP20110143 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 微毒 | 0.8% | 2031-06-12 | 福建省晋江市老君日化有限责任公司 |
| WP20110144 | 高效氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2031-06-12 | 湖北宝世生物科技有限公司 |
| PD20110608 | 氯氰·吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2026-06-08 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20110619 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 3.2% | 2026-06-08 | 山东泉辉作物农业科技有限公司 |
| PD20110620 | 2甲4氯 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2026-06-08 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
| PD20110622 | 炔螨·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 73% | 2026-06-08 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20110623 | 阿维·苏云菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | 100亿孢子/克 | 2026-06-08 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20110626 | 藜芦根茎提取物 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 0.5% | 2026-06-08 | 山东聊城赛德农药有限公司 |
| PD20110631 | 阿维·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 20% | 2026-06-08 | 江西江南绿岸生态科技有限公司 |
| PD20110618 | 咪唑烟酸 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2031-06-07 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20110624 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2031-06-07 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
| PD20110625 | 甲维·氟铃脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 2.2% | 2031-06-07 | 山东焱农生物科技股份有限公司 |
| PD20110627 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2031-06-07 | 江苏建农植物保护有限公司 |
| PD20110629 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 8% | 2031-06-07 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20110630 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2031-06-07 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110632 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 30% | 2031-06-07 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| WP20110140 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.36% | 2031-06-07 | 重庆金合蚊香制品有限公司 |
| PD20110604 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2026-06-07 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20110607 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 30% | 2026-06-07 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20110609 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2026-06-07 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20110610 | 苯磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2026-06-07 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20110614 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 10% | 2026-06-07 | 南京华洲药业有限公司 |
| WP20110132 | 杀蚊气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.3% | 2026-06-07 | 河北康达有限公司 |
| WP20110133 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 低毒 | 0.8% | 2026-06-07 | 河北古城香业集团股份有限公司 |
| WP20110134 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.26% | 2026-06-07 | 河北康达有限公司 |
| WP20110135 | 驱蚊帐 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊帐 | 低毒 | 0.67% | 2026-06-07 | 巴斯夫欧洲公司 |
| WP20110137 | 氟蚁腙 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2026-06-07 | 江苏永泰丰作物科学有限公司 |
| WP20110138 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.42% | 2026-06-07 | 河北康达有限公司 |
| WP20110139 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 微毒 | 1.24% | 2026-06-07 | 河北康达有限公司 |
| PD20110603 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 2.5% | 2031-06-06 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110605 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2031-06-06 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20110606 | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2031-06-06 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 |
| PD20110611 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2031-06-06 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110612 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 5% | 2031-06-06 | 山东韩农化学有限公司 |
| PD20110613 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2031-06-06 | 江苏仁信作物保护技术有限公司 |
| PD20110615 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2031-06-06 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20110616 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 5% | 2031-06-06 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110617 | 炔螨特 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 40% | 2031-06-06 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| WP20110136 | 杀蟑胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 低毒 | 2.5% | 2031-06-06 | 江门市大光明农化新会有限公司 |
| PD20110550 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 70% | 2031-06-02 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20110567 | 氟虫腈 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 95% | 2031-06-02 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20110596 | 氯虫·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 40% | 2031-06-02 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| WP20110131 | 诱虫烯 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 78% | 2026-06-02 | 荷兰Denka国际有限公司 |
| WP20110130 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.65% | 2031-06-01 | 山东省聊城市齐鲁精细化工厂 |
| PD20110585 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 30% | 2031-05-29 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110586 | 四螨·三唑锡 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2031-05-29 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20110587 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 25% | 2031-05-29 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110588 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2031-05-29 | 陕西恒润化学工业有限公司 |
| PD20110589 | 苏云金杆菌 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 50000IU/毫克 | 2031-05-29 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
| PD20110590 | 嘧霉胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2031-05-29 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110591 | 高氯·毒死蜱 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 44.5% | 2031-05-29 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110592 | 过氧乙酸 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 21% | 2031-05-29 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
| PD20110593 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2031-05-29 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
| PD20110594 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2031-05-29 | 安徽省化工研究院 |
| PD20110595 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 600克/升 | 2031-05-29 | 吉林八达作物科学有限公司 |
| PD20110597 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2031-05-29 | 河北绿色农华作物科技有限公司 |
| PD20110598 | 联苯肼酯 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2031-05-29 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
| PD20110599 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 10% | 2031-05-29 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110601 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 5% | 2031-05-29 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110566 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2031-05-26 | 安徽朝农高科化工股份有限公司 |
| PD20110568 | 阿维菌素 | 杀线虫剂 | 颗粒剂 | 低毒(原药高毒) | 0.5% | 2031-05-26 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20110569 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2031-05-26 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20110571 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2031-05-26 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20110572 | 敌草快 | 除草剂 | 母药 | 中等毒 | 40% | 2031-05-26 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20110573 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2031-05-26 | 山东茹亿生物科技有限公司 |
| PD20110574 | 环嗪·敌草隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2031-05-26 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20110575 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2031-05-26 | 山东大农药业有限公司 |
| PD20110577 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 乳油 | 微毒 | 10% | 2031-05-26 | 江苏省激素研究所股份有限公司 |
| PD20110579 | 啶嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2031-05-26 | 顺毅南通化工有限公司 |
| PD20110580 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 25% | 2031-05-26 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20110583 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 4.5% | 2031-05-26 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110561 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2031-05-25 | 贵州道元生物技术有限公司 |
| PD20110562 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2031-05-25 | 贵州道元生物技术有限公司 |
| PD20110564 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2031-05-25 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20110565 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 2% | 2031-05-25 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| WP20110123 | 杀蟑胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 微毒 | 0.05% | 2031-05-25 | 山东汤普乐作物科学有限公司 |
| PD20110555 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 2% | 2031-05-19 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20110556 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 24.5% | 2031-05-19 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
| PD20110557 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2031-05-19 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20110558 | 西玛津 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 90% | 2031-05-19 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20110559 | 吲丁·萘乙酸 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 5% | 2031-05-19 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20110560 | 噻苯隆 | 植物生长调节剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2031-05-19 | 江苏东宝农化股份有限公司 |









