农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP20110057 | 杀蚁饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 0.9% | 2031-02-24 | 天津阿斯化学有限公司 |
| PD20110210 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2031-02-23 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20110211 | 矮壮素 | 植物生长调节剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 80% | 2031-02-23 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20110213 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2031-02-23 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20110215 | 百菌清 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 720克/升 | 2031-02-23 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20110216 | 哒螨灵 | 杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 15% | 2031-02-23 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20110218 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 1.8% | 2031-02-23 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
| PD20110219 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 25% | 2031-02-23 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| PD20110220 | 络铜·柠铜 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 21.4% | 2031-02-23 | 山西永合利丰生物科技有限公司 |
| PD20110222 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2031-02-23 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| WP20110051 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 13毫克/片 | 2031-02-23 | 江西山峰日化有限公司 |
| WP20110052 | 右胺·氯菊 | 卫生杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2031-02-23 | 广东花山日用化工有限公司 |
| WP20110053 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.49% | 2031-02-23 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
| WP20110054 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 9.6毫克/片 | 2031-02-23 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
| PD20110212 | 氟铃脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2031-04-15 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
| WP20110050 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.55% | 2031-02-22 | 江苏爱特福84股份有限公司 |
| PD20110208 | 混合氨基酸铜 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 7.5% | 2031-02-21 | 河南远东生物工程有限公司 |
| PD20110209 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 3.2% | 2031-02-21 | 河北博嘉农业有限公司 |
| WP20110049 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.43% | 2031-02-21 | 江西山峰日化有限公司 |
| EX20240064 | 百草枯 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 250克/升 | 2029-06-30 | 山东科信生物化学有限公司 |
| PD20110181 | 王铜 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2031-02-17 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20110182 | 王铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2031-02-17 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20110183 | 王铜 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2031-02-17 | 江西禾益化工股份有限公司 |
| PD20110184 | 氟吡磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2031-02-17 | 株式会社LG化学 |
| PD20110185 | 氟吡磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2031-02-17 | 株式会社LG化学 |
| PD20110189 | 环嗪酮 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 75% | 2031-02-17 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20110190 | 2甲·溴苯腈 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 56.3% | 2031-02-17 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20110191 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 65% | 2031-02-17 | 江西农喜作物科学有限公司 |
| PD20110192 | 杀虫单 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 90% | 2031-02-17 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110193 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2031-02-17 | 浙江拜克作物科技有限公司 |
| PD20110194 | 四聚乙醛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 6% | 2031-02-17 | 江西农喜作物科学有限公司 |
| PD20110195 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2031-02-17 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20110196 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 5% | 2031-02-17 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20110197 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2031-02-17 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20110198 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 1.8% | 2031-02-17 | 精典之路农业科技有限公司 |
| PD20110200 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2031-02-17 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20110201 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2031-02-17 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110202 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 1% | 2031-02-17 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20110203 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 2.5% | 2031-02-17 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110204 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2031-02-17 | 山东绿丰农药有限公司 |
| PD20110205 | 络氨铜 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 25% | 2031-02-17 | 山西永合利丰生物科技有限公司 |
| PD20110206 | 阿维·溴氰 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.5% | 2031-02-17 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| PD20110207 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2031-02-17 | 湖南田野生物科技有限责任公司 |
| WP20110046 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.61% | 2031-02-17 | 河北康达有限公司 |
| WP20110047 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.18% | 2031-02-17 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 |
| PD20110176 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2031-02-16 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20110177 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 5% | 2031-02-16 | 上海东风农药厂有限公司 |
| PD20110178 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 18克/升 | 2031-02-16 | 河北润达农药化工有限公司 |
| PD20110179 | 多菌灵 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2031-02-16 | 河北双吉化工有限公司 |
| WP20110044 | 高效氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2031-02-16 | 常州晔康化学制品有限公司 |
| WP20110045 | 防蛀防霉片剂 | 卫生杀虫剂 | 片剂 | 低毒 | 98% | 2031-02-16 | 江西林产清洁品有限公司 |
| PD20110172 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 5% | 2031-02-15 | 美国富美实公司 |
| PD20110173 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 4.5% | 2031-02-15 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| WP20110041 | 联苯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2031-02-15 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD20110113 | 中生菌素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 3% | 2031-02-13 | 福建凯立生物制品有限公司 |
| PD20110170 | 丁子·香芹酚 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 2.1% | 2031-02-13 | 沧州蓝润生物制药有限公司 |
| PD20050044 | 哒螨·吡虫啉 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 17.5% | 2030-04-14 | 南通金陵农化有限公司 |
| PD20110160 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 微毒 | 25% | 2031-02-10 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20110161 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 10% | 2031-02-10 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20110163 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 微毒 | 30% | 2031-02-10 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20110164 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2031-02-10 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110165 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2031-02-10 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110166 | 吡嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2031-02-10 | 连云港立本作物科技有限公司 |
| PD20110167 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2031-02-10 | 天津市农药研究所 |
| PD20110168 | 三唑醇 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2031-02-10 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
| PD20110169 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2031-02-10 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| WP20060011 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.72% | 2031-05-22 | 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
| EX20250159 | 氟虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2031-02-09 | 顺毅股份有限公司 |
| PD20110139 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2031-02-09 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20110140 | 氟铃·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2031-02-09 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20110142 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 4.5% | 2031-02-09 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110143 | 丙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2031-02-09 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20110144 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2031-02-09 | 广西科联生化有限公司 |
| PD20110145 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 0.5% | 2031-02-09 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20110146 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2031-02-09 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20110149 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2031-02-09 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 |
| PD20110150 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 89% | 2031-02-09 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20110151 | 代森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 65% | 2031-02-09 | 山东德浩化学有限公司 |
| PD20110153 | 炔螨·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 73% | 2031-02-09 | 陕西诺正生物科技有限公司 |
| PD20110154 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 70% | 2031-02-09 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110155 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2031-02-09 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20110156 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 40% | 2031-02-09 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110157 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40克/升 | 2031-02-09 | 安徽科立华化工有限公司 |
| PD20110159 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 2% | 2031-02-09 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 |
| WP20110032 | 杀蟑胶饵 | 卫生杀虫剂 | 胶饵 | 微毒 | 2% | 2031-02-09 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
| WP20110034 | 联苯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 2.5% | 2031-02-09 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| WP20110035 | 吡虫啉 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 350克/升 | 2031-02-09 | 江苏省南京荣诚生物科技有限公司 |
| WP20110036 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.36% | 2031-02-09 | 广东省陆丰市飞龙实业有限公司 |
| WP20110037 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.4% | 2031-02-09 | 山东省聊城市三星日化有限公司 |
| PD20110133 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒(原药高毒) | 0.5% | 2031-02-08 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110134 | 高氯·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 12% | 2031-02-08 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20110135 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 4.5% | 2031-02-08 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20110136 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 50% | 2031-02-08 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20110137 | 高氯·甲维盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 3.2% | 2031-02-08 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20110138 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 2% | 2031-02-08 | 浙江拜克作物科技有限公司 |
| PD20110127 | 三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2031-01-27 | 山东谦堃化工有限公司 |
| PD20110129 | 2,4-滴二甲胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 720克/升 | 2031-01-27 | 允发化工(上海)有限公司 |
| PD20110130 | 顺式氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 50克/升 | 2031-01-27 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20110131 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2031-01-27 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20110132 | 矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 微毒 | 99% | 2031-01-27 | 山东科大创业生物有限公司 |









