| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20251928 | 首次批准日期: | 2025-07-28 | 有效期至: | 2030-07-27 |
| 农药名称: | 螺虫·噻嗪酮 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 噻嗪酮 26%、螺虫乙酯 13% | ||
| 备注: | 质量浓度420克/升(螺虫乙酯140克/升,噻嗪酮280克/升)。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 螺虫乙酯/spirotetramat | 13% |
| 噻嗪酮/buprofezin | 26% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 介壳虫 | 2500-4500倍液 | 喷雾 |