| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20251844 | 首次批准日期: | 2025-07-04 | 有效期至: | 2030-07-03 |
| 农药名称: | 异噁·丁草胺 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 广德乐道农业科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 丁草胺 50%、异噁草松 10% | ||
| 备注: | 质量浓度627克/升(异噁草松104克/升,丁草胺523克/升)。2025年12月12日,变更原持有人万容作物科技有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 丁草胺/butachlor | 50% |
| 异噁草松/clomazone | 10% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |