| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20251387 | 首次批准日期: | 2025-05-30 | 有效期至: | 2030-05-29 |
| 农药名称: | 春雷·中生 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 福建凯立生物制品有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 春雷霉素 4%、中生菌素 2% | ||
| 备注: | 质量浓度66克/升(春雷霉素44克/升,中生菌素22克/升)。 春雷霉素盐酸盐4.4%,48克/升。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 春雷霉素/kasugamycin | 4% |
| 中生菌素/zhongshengmycin | 2% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 水稻 | 白叶枯病 | 135-180毫升/亩 | 喷雾 |