| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20183870 | 首次批准日期: | 2018-08-21 | 有效期至: | 2028-08-20 |
| 农药名称: | 阿维菌素 | 毒性: | 中等毒(原药高毒) | 剂型: | 微乳剂 |
| 登记证持有人: | 山东东合生物科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 阿维菌素 5% | ||
| 备注: | 2024年5月21日,增加松树松材线虫。 2024年11月12日,增加豌豆潜叶蝇。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 阿维菌素/abamectin | 5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 6-12毫升/亩 | 喷雾 |
| 松树 | 松材线虫 | 2.6-3.6毫升/厘米胸径 | 打孔注射 |
| 豌豆 | 潜叶蝇 | 10-14毫升/亩 | 喷雾 |