| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20121993 | 首次批准日期: | 2012-12-18 | 有效期至: | 2027-12-17 |
| 农药名称: | 高效氯氟氰菊酯 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 平顶山市益农科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 高效氯氟氰菊酯 25克/升 | ||
| 备注: | |||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 高效氯氟氰菊酯/lambda-cyhalothrin | 25克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 20-25毫升/亩 | 喷雾 |