| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20093578 | 首次批准日期: | 2009-03-23 | 有效期至: | 2029-03-22 |
| 农药名称: | 代森锰锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 潍坊奥丰作物病害防治有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 代森锰锌 80% | ||
| 备注: | 2023年7月9日,变更原持有人山东京蓬生物药业股份有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 代森锰锌/mancozeb | 80% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 533-800倍液 | 喷雾 |