| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20081904 | 首次批准日期: | 2008-11-21 | 有效期至: | 2028-11-20 |
| 农药名称: | 春雷霉素 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水剂 |
| 登记证持有人: | 山西新源华康生物科技股份有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 春雷霉素 2% | ||
| 备注: | 2024年7月4日,变更原持有人山西新源华康化工股份有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 春雷霉素/kasugamycin | 2% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 水稻 | 稻瘟病 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 |