| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20081830 | 首次批准日期: | 2008-11-20 | 有效期至: | 2028-11-19 |
| 农药名称: | 氯氰·辛硫磷 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 江西佳田森生物科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 氯氰菊酯 1.5%、辛硫磷 18.5% | ||
| 备注: | 2023年7月28日,变更原持有人安徽佳田森农药化工有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 辛硫磷/phoxim | 18.5% |
| 氯氰菊酯/cypermethrin | 1.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 90-100克/亩 | 喷雾 |