农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20251593 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2030-07-03 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 |
| PD20251594 | 虫螨腈·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 蚌埠圣丹生物化工有限公司 |
| PD20251595 | 虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 10% | 2030-07-03 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
| PD20251596 | 阿维菌素·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 24% | 2030-07-03 | 成都科利隆生化有限公司 |
| PD20251597 | 甲维·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 7.6% | 2030-07-03 | 德州绿霸精细化工有限公司 |
| PD20251598 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 11.6% | 2030-07-03 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20251599 | 高氟氯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 12% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251600 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251601 | 虫螨腈·溴氰虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 18% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251602 | 杀单·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 10% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251603 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251604 | 虫螨腈·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251605 | 甲维·呋虫胺 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 10.9% | 2030-07-03 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 |
| PD20251606 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15.5% | 2030-07-03 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20251607 | 甲维·抑食肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 29.3% | 2030-07-03 | 广东卓粤生物技术有限公司 |
| PD20251608 | 氟啶·螺虫酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 广西金丝鸟农化有限公司 |
| PD20251609 | 敌敌畏 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 中等毒 | 90% | 2030-07-03 | 广西瑞施特生物科技有限公司 |
| PD20251610 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 1% | 2030-07-03 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20251611 | 甲维·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 19.5% | 2030-07-03 | 桂林集琦生化有限公司 |
| PD20251612 | 氯虫·高氯氟 | 杀虫剂 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 中等毒 | 14% | 2030-07-03 | 内蒙古六德作物科技有限公司 |
| PD20251613 | 阿维·啶虫脒 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒(原药高毒) | 12.5% | 2030-07-03 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20251614 | 虫螨腈·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 河北美邦化工科技有限公司 |
| PD20251615 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 20% | 2030-07-03 | 河北润达农药化工有限公司 |
| PD20251616 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒 | 23% | 2030-07-03 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| PD20251617 | 螺虫·噻虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 22% | 2030-07-03 | 博爱惠丰生化农药有限公司 |
| PD20251618 | 氯虫·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 300克/升 | 2030-07-03 | 河南喜夫农生物科技有限公司 |
| PD20251619 | 多杀霉素·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 15% | 2030-07-03 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20251620 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2030-07-03 | 河南豫之星作物保护有限公司 |
| PD20251621 | 虫螨腈·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2030-07-03 | 武汉武隆农药有限公司 |
| PD20251622 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
| PD20251623 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 42% | 2030-07-03 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20251624 | 联肼·乙螨唑 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 60% | 2030-07-03 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20251625 | 噻虫啉 | 杀虫剂 | 微囊粉剂 | 低毒 | 2% | 2030-07-03 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| PD20251626 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20251627 | 虱螨脲·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 40% | 2030-07-03 | 江苏莱科化学有限公司 |
| PD20251628 | 甲维·茚虫威 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 6.7% | 2030-07-03 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20251629 | 阿维·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2030-07-03 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20251630 | 氯氟·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 12% | 2030-07-03 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20251631 | 吡蚜·呋虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2030-07-03 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20251632 | 阿维菌素·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒(原药高毒) | 0.6% | 2030-07-03 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20251633 | 呋虫·哒螨灵 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 江西红土地化工有限公司 |
| PD20251634 | 虫螨腈·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 18% | 2030-07-03 | 江西省赣州宇田化工有限公司 |
| PD20251635 | 虫螨腈·呋虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20251636 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 50% | 2030-07-03 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| PD20251637 | 联肼·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2030-07-03 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20251638 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 0.2% | 2030-07-03 | 康拓森(驻马店)生物科技有限公司 |
| PD20251639 | 印楝籽提取物 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 0.6% | 2030-07-03 | 科威拜沃(山东)生物科技有限公司 |
| PD20251640 | 吡蚜·呋虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 60% | 2030-07-03 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20251641 | 噻虫胺·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 14% | 2030-07-03 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20251642 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2030-07-03 | 孟州沙隆达植物保护技术有限公司 |
| PD20251643 | 氟啶虫酰胺·溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 22.5% | 2030-07-03 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
| PD20251644 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 8% | 2030-07-03 | 南京南农农药科技发展有限公司 |
| PD20251645 | 螺虫乙酯·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 33% | 2030-07-03 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
| PD20251646 | 矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 微毒 | 97% | 2030-07-03 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
| PD20251647 | 啶氧菌酯·溴菌腈 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 青岛正道药业有限公司 |
| PD20251648 | 氟啶虫酰胺·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2030-07-03 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20251649 | 甲氧肼·氯虫苯 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2030-07-03 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20251650 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2030-07-03 | 山东利邦农化有限公司 |
| PD20251651 | 氯虫·高氯氟 | 杀虫剂 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 低毒 | 14% | 2030-07-03 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| PD20251652 | 阿维菌素·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 24% | 2030-07-03 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20251653 | 虫螨腈·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 12% | 2030-07-03 | 山东万豪作物科学有限公司 |
| PD20251654 | 氯虫苯·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2030-07-03 | 山东一览科技有限公司 |
| PD20251655 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2030-07-03 | 山东一览科技有限公司 |
| PD20251656 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2030-07-03 | 山东宇润化工有限公司 |
| PD20251657 | 甲维·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 5.8% | 2030-07-03 | 上海禾本药业股份有限公司 |
| PD20251658 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 19.4% | 2030-07-03 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20251659 | 噻虫胺·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2030-07-03 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 |
| PD20251660 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2030-07-03 | 商丘市永佳精细化工有限公司 |
| PD20251661 | 噻虫嗪·杀虫环 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 60% | 2030-07-03 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20251662 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 11.6% | 2030-07-03 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20251663 | 甲维·灭幼脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 24.94% | 2030-07-03 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20251664 | 氯氟·噻虫胺 | 杀虫剂 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 中等毒 | 25% | 2030-07-03 | 莱恩坪安生态环境有限公司 |
| PD20251665 | 阿维·虱螨脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 12% | 2030-07-03 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| PD20251666 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2030-07-03 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20251667 | 氯虫·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2030-07-03 | 河南小仓娃农业科技有限公司 |
| PD20251668 | 螺虫乙酯·杀虫环 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 35% | 2030-07-03 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20251669 | 阿维·虱螨脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 10% | 2030-07-03 | 中土生物科技(安徽)有限责任公司 |
| PD20251670 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2030-07-03 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20251671 | 氟唑胺·精甲霜·噻虫胺 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 36% | 2030-07-03 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| PD20251672 | 苯醚·咯·噻虫 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 12% | 2030-07-03 | 河南今越生物技术有限公司 |
| PD20251673 | 苯醚·咯·噻虫 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 12% | 2030-07-03 | 驻马店众邦益农生物科技有限公司 |
| PD20251674 | 噻虫·咯·霜灵 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2030-07-03 | 济南乐丰作物科学有限公司 |
| PD20251675 | 嘧菌酯·噻虫嗪·噻呋 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 6% | 2030-07-03 | 山东乐邦化学品有限公司 |
| PD20251676 | 噻虫·咪鲜胺 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 35% | 2030-07-03 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
| PD20251677 | 咯菌腈·噻虫胺·噻呋 | 杀虫/杀菌剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 22% | 2030-07-03 | 河南今越生物技术有限公司 |
| PD20251678 | 联肼·螺螨酯 | 杀虫剂/杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2030-07-03 | 山东鑫星农药有限公司 |
| PD20251679 | 螺虫乙酯 | 杀虫剂/杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 22.4% | 2030-07-03 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20251680 | 氰氨化钙 | 杀虫剂/杀线虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 50% | 2030-07-03 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
| PD20251681 | 吡唑醚菌酯·戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 40% | 2030-07-03 | 安徽景宏植保有限公司 |
| PD20251682 | 吡唑醚菌酯·戊菌唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 中等毒 | 25% | 2030-07-03 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20251683 | 咪鲜·三环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 安徽苏正智慧农业有限公司 |
| PD20251684 | 吡唑醚菌酯·丙硫菌唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2030-07-03 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20251686 | 甲霜灵·戊唑醇 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.1% | 2030-07-03 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 |
| PD20251687 | 吡唑醚菌酯·噁霉灵 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 3% | 2030-07-03 | 广西金丝鸟农化有限公司 |
| PD20251688 | 松脂酸铜·乙蒜素 | 杀菌剂 | 可分散液剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20251689 | 乙蒜素 | 杀菌剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 3% | 2030-07-03 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20251690 | 唑醚·戊唑醇 | 杀菌剂 | 超低容量液剂 | 低毒 | 15% | 2030-07-03 | 好客(山东)纳米科技有限公司 |
| PD20251691 | 氟吡菌胺·烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2030-07-03 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20251692 | 吡唑醚菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2030-07-03 | 河北农信生物科技有限责任公司 |
| PD20251693 | 苯甲·吡唑酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2030-07-03 | 河北双吉化工有限公司 |









