农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20142076 | 精异丙甲草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-09-01 | 福华通达化学股份公司 |
| PD20142077 | 甲基二磺隆 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 95% | 2029-09-01 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20142078 | 球孢白僵菌 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 400亿孢子/克 | 2029-09-01 | 山西绿海农药科技有限公司 |
| PD20142079 | 高效氟吡甲禾灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-09-01 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20142080 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 3.2% | 2029-09-01 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 |
| PD20142081 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10亿PIB/克 | 2029-09-01 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
| PD20142082 | 虱螨脲 | 杀虫剂 | 原药 | 微毒 | 96% | 2029-09-01 | 浙江方华化学有限公司 |
| PD20142083 | 噁草· 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 66% | 2029-09-01 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
| PD20142084 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-09-01 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20142085 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-09-01 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20142086 | 苄嘧·丙草胺 | 除草剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 3% | 2029-09-01 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| PD20142087 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-09-01 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20142088 | 噻呋酰胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 240克/升 | 2029-09-01 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 |
| PD20142089 | 炔草酯 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 15% | 2029-09-01 | 江西巴菲特化工有限公司 |
| PD20142090 | 甲氧咪草烟 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2029-09-01 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20142091 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 27% | 2029-09-01 | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
| PD20142092 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-09-01 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD20142093 | 莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 38% | 2029-09-01 | 开封大地农化生物科技有限公司 |
| PD20142094 | 硝磺·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-09-01 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20142095 | 烟嘧·滴辛酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-09-01 | 河南贝力沃生物科技有限公司 |
| PD20142096 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 10% | 2029-09-01 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20142097 | 硅唑·多菌灵 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-09-01 | 保定市地芭化工有限公司 |
| PD20142098 | 噁草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 35% | 2029-09-01 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20142099 | 炔草酯 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 15% | 2029-09-01 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20142100 | 多杀霉素 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-09-01 | 河南三浦百草生物工程有限公司 |
| PD20142101 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-09-01 | 邯郸市瑞田农药有限公司 |
| PD20142102 | 螺螨酯 | 杀螨剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2029-09-01 | 七洲绿色化工(济宁)有限公司 |
| PD20142103 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 600克/升 | 2029-09-01 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20142104 | 阿维·四螨嗪 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2029-09-01 | 济南泰禾化工有限公司 |
| PD20142106 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 25% | 2029-09-01 | 吉林省吉享农业科技有限公司 |
| PD20142107 | 烟·莠·灭草松 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 33% | 2029-09-01 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20142108 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 99% | 2029-09-01 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| PD20142109 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 30% | 2029-09-01 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
| PD20142110 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 2% | 2029-09-01 | 撒播科姆(山东)作物科学有限公司 |
| PD20142111 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 25% | 2029-09-01 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
| PD20142112 | 丁醚脲 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-09-01 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20142113 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2029-09-01 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20142114 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 250克/升 | 2029-09-01 | 先正达南通作物保护有限公司 |
| PD20142115 | 2甲4氯钠 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 85% | 2029-09-01 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20142116 | 多杀·虫螨腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 13% | 2029-09-01 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
| PD20142117 | 丙溴磷 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2029-09-01 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
| WP20140199 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.05% | 2029-09-01 | 福建双飞日化有限公司 |
| WP20140201 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.55% | 2029-09-01 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
| WP20140202 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 微毒 | 0.6% | 2029-09-01 | 浙江正点实业有限公司 |
| WP20140203 | 氟虫腈 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-09-01 | 河北博嘉农业有限公司 |
| WP20140204 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 10毫克/片 | 2029-09-01 | 山东昌裕集团宝乐来日用化工有限公司 |
| WP20140205 | 吡丙醚 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 5% | 2029-09-01 | 农圣生物技术(山东)有限公司 |
| PD20142061 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 45% | 2029-08-27 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
| PD20142062 | 砜嘧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2029-08-27 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20142064 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 微毒 | 30克/升 | 2029-08-27 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20142065 | 阿维菌素 | 杀菌剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 3% | 2029-08-27 | 济南绿霸农药有限公司 |
| PD20142066 | 噻呋酰胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 240克/升 | 2029-08-27 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20142067 | 24-表芸苔素内酯 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 0.0075% | 2029-08-27 | 好客(山东)纳米科技有限公司 |
| PD20142068 | 噻菌灵 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 99% | 2029-08-27 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20142069 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-08-27 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20142070 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 70% | 2029-08-27 | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
| WP20140197 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.33% | 2029-08-27 | 临沂市兴冠精细化工有限公司 |
| PD20142017 | 氟菌唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2029-08-26 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20142018 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 6% | 2029-08-26 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20142019 | 斜纹夜蛾核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10亿PIB/克 | 2029-08-26 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
| PD20142020 | 辛·烟·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 38% | 2029-08-26 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20142021 | 扑·噻·乙草胺 | 除草剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 78% | 2029-08-26 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20142022 | 甲·灭·敌草隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 65% | 2029-08-26 | 广西金穗通实业有限公司 |
| PD20142023 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2029-08-26 | 安徽华旗农化有限公司 |
| PD20142024 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-08-26 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20142025 | 莠去津 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 90% | 2029-08-26 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20142026 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-08-26 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
| PD20142027 | 辛硫·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 30% | 2029-08-26 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20142028 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 33% | 2029-08-26 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
| PD20142029 | 毒·辛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 15% | 2029-08-26 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20142030 | 烯啶虫胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 20% | 2029-08-26 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20142031 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 5% | 2029-08-26 | 江西红土地化工有限公司 |
| PD20142032 | 苦参碱 | 杀虫剂 | 水剂 | 低毒 | 0.3% | 2029-08-26 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20142033 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2029-08-26 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20142034 | 唑螨酯 | 杀螨剂/杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2029-08-26 | 山东维尤纳特生物科技有限公司 |
| PD20142035 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-08-26 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
| PD20142036 | 矮壮素 | 植物生长调节剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-08-26 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
| PD20142037 | 莠灭净 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-08-26 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20142038 | 炔草酯 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 15% | 2029-08-26 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20142039 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2029-08-26 | 郑州大农药业有限公司 |
| PD20142041 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-08-26 | 河南瀚正益农农业科技有限公司 |
| PD20142042 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 600克/升 | 2029-08-26 | 安徽禾健生物科技有限公司 |
| PD20142043 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 600克/升 | 2029-08-26 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20142044 | 噻呋酰胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 240克/升 | 2029-08-26 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20142045 | 苯甲·醚菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-08-26 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20142046 | 氟硅唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 400克/升 | 2029-08-26 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20142047 | 苄氨·赤霉酸 | 植物生长调节剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 1.8% | 2029-08-26 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20142048 | 唑嘧磺草胺 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2029-08-26 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20142049 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-08-26 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20142050 | 炔草酯 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 15% | 2029-08-26 | 安徽省化工研究院 |
| PD20142051 | 硝磺草酮 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-08-26 | 安徽中山化工有限公司 |
| PD20142052 | 异甲·莠去津 | 除草剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 45% | 2029-08-26 | 美国世科姆公司 |
| PD20142053 | 炔草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 8% | 2029-08-26 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20142054 | 精甲·戊唑醇 | 杀菌剂 | 种子处理乳剂 | 低毒 | 0.8% | 2029-08-26 | 牡丹江市金稼农资有限公司 |
| PD20142056 | 茚虫威 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 72% | 2029-08-26 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20142057 | 乙嘧酚 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-08-26 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20142058 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-08-26 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20142059 | 阿维·螺螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 28% | 2029-08-26 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20142060 | 阿维·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 20% | 2029-08-26 | 广西威牛农化有限公司 |
| WP20140185 | 苏云金杆菌(以色列亚种) | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 1200ITU/毫克 | 2029-08-26 | 科诺生物(湖北)有限公司 |









