| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | WP20160086 | 首次批准日期: | 2016-11-14 | 有效期至: | 2026-11-14 |
| 农药名称: | 杀虫气雾剂 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 气雾剂 |
| 登记证持有人: | 厦门市胜伟达工贸有限公司 | ||||
| 农药类别: | 卫生杀虫剂 | 总有效成分含量: | 氯菊酯 0.3%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.04% | ||
| 备注: | 2021年11月10日,使用范围变更,新增室内尘螨。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 氯菊酯/permethrin | 0.3% |
| 右旋反式氯丙炔菊酯/暂无 | 0.04% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 室内 | 跳蚤 | / | 喷雾 |
| 室内 | 蚊、蝇、蜚蠊 | / | 喷雾 |
| 室内 | 臭虫 | / | 喷雾 |
| 室内 | 尘螨 | / | 喷雾 |
| 室内 | 蚂蚁 | / | 喷雾 |