| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20250731 | 首次批准日期: | 2025-03-16 | 有效期至: | 2030-03-15 |
| 农药名称: | 精草铵膦铵盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 河北山立科技化学有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 精草铵膦 20% | ||
| 备注: | 质量浓度220克/升。精草铵膦铵盐21.9%,241克/升。2025年7月4日,变更原持有人河北临港化工有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 精草铵膦/glufosinate-p | 20% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 100-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 |