| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20241910 | 首次批准日期: | 2024-05-21 | 有效期至: | 2029-05-20 |
| 农药名称: | 精草铵膦铵盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 山东弘业作物科学有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 精草铵膦 10% | ||
| 备注: | 质量浓度105克/升。精草铵膦铵盐10.9%,114克/升。2025年7月4日,变更原持有人山东万豪农化有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 精草铵膦/glufosinate-p | 10% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 非耕地 | 杂草 | 200-400毫升/亩 | 茎叶喷雾 |