| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20212566 | 首次批准日期: | 2021-10-20 | 有效期至: | 2026-10-19 |
| 农药名称: | 莠灭净 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 山东滨农科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 莠灭净 45% | ||
| 备注: | 质量浓度500克/升。2022年10月9日增加备注质量浓度。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 莠灭净/ametryn | 45% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 甘蔗田 | 一年生杂草 | 170-230毫升/亩 | 土壤喷雾 |