| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20180576 | 首次批准日期: | 2018-02-09 | 有效期至: | 2028-02-08 |
| 农药名称: | 呋虫胺 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 颗粒剂 |
| 登记证持有人: | 河北博嘉农业有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 呋虫胺 3% | ||
| 备注: | 2024年5月21日,兰花变更到兰花(庭院),景天科多肉(保护地)变更到景天科多肉(庭院),月季变更到观赏月季(庭院)。 2024年11月26日,增加山茶花(庭院)蚜虫。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 呋虫胺/dinotefuran | 3% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 景天科多肉(庭院) | 介壳虫 | 500-1000克/立方米 | 药土法 |
| 兰花(庭院) | 蓟马 | 250-500克/立方米 | 基质拌药 |
| 山茶花(庭院) | 蚜虫 | 250-500克/立方米 | 基质拌药 |
| 水稻 | 稻飞虱 | 597-933克/亩 | 撒施 |
| 观赏月季(庭院) | 白粉虱 | 250-500克/立方米 | 基质拌药 |