| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | EX20250118 | 首次批准日期: | 2025-07-28 | 有效期至: | 2030-07-27 |
| 农药名称: | 草甘膦钾盐 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 浙江金帆达生化股份有限公司 | ||||
| 农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 草甘膦 505克/升 | ||
| 备注: | 质量分数37.6%。草甘膦钾盐46.1%,620克/升。仅限出口到柬埔寨。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 草甘膦/glyphosate | 505克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |