农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20080648 | 乳氟禾草灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 80% | 2028-05-12 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 |
| WP20080072 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.25% | 2028-05-12 | 四川省成都市红牛实业有限责任公司 |
| WP20080073 | 四氟甲醚菊酯 | 卫生杀虫剂 | 母药 | 低毒 | 5% | 2028-05-12 | 日本住友化学株式会社 |
| PD20080565 | 高效氟吡甲禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10.8% | 2028-05-11 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20080566 | 丁草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-11 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20080567 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2028-05-11 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20080568 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2028-05-11 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20080569 | 莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2028-05-11 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20080570 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-05-11 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20080571 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 60% | 2028-05-11 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20080572 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 微毒 | 30% | 2028-05-11 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 |
| PD20080573 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2028-05-11 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20080574 | 丙草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-11 | 内蒙古兰格生物科技有限公司 |
| PD20080575 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2028-05-11 | 内蒙古百灵科技有限公司 |
| PD20080576 | 炔螨特 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2028-05-11 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20080577 | 仲丁灵 | 植物生长调节剂 | 乳油 | 低毒 | 360克/升 | 2028-05-11 | 山东玉成生化农药有限公司 |
| PD20080578 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-05-11 | 天津艾格福农药科技有限公司 |
| PD20080579 | 乳氟禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2028-05-11 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20080580 | 丁草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 92% | 2028-05-11 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20080581 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-05-11 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20080582 | 氟磺胺草醚 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-11 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20080583 | 三氟羧草醚 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-11 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20080584 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-05-11 | 内蒙古佳瑞米精细化工有限公司 |
| PD20080586 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 20% | 2028-05-11 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20080587 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 8.8% | 2028-05-11 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20080588 | 霜脲氰 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-05-11 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
| PD20080589 | 抗蚜威 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 95% | 2028-05-11 | 苏利(宁夏)新材料科技有限公司 |
| PD20080590 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-05-11 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20080591 | 莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 38% | 2028-05-11 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20080592 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-05-11 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20080593 | 灭草松钠盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 480克/升 | 2028-05-11 | 松辽化工(黑龙江)有限公司 |
| PD20080594 | 吡嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-05-11 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20080595 | 仲丁灵 | 植物生长调节剂 | 乳油 | 低毒 | 360克/升 | 2028-05-11 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20080596 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 96% | 2028-05-11 | 江苏春江润田农化有限公司 |
| PD20080597 | 哒螨灵 | 杀螨剂/杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-05-11 | 邯郸市瑞田农药有限公司 |
| PD20080598 | 丁草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-05-11 | 济宁市益民化工厂 |
| PD20080599 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2028-05-11 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
| PD20080600 | 草除灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-05-11 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20080601 | 氧氟·甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 34% | 2028-05-11 | 宁波三江益农化学有限公司 |
| PD20080602 | 溴敌隆 | 杀鼠剂 | 饵粒 | 低毒(原药高毒) | 0.01% | 2028-05-11 | 广西隆华生物科技股份有限公司 |
| PD20080603 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-05-11 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
| PD20080604 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-05-11 | 山东瑞喜登生物科技有限公司 |
| PD20080606 | 甲基硫菌灵 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2028-05-11 | 云南省玉溪市红云化工有限公司 |
| PD20080607 | zeta-氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 90% | 2028-05-11 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20080608 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 330克/升 | 2028-05-11 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20080610 | 双甲脒 | 杀螨剂 | 原药 | 中等毒 | 95% | 2028-05-11 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20080611 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-05-11 | 山东瑞喜登生物科技有限公司 |
| PD20080612 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-05-11 | 河北三农农用化工有限公司 |
| PD20080613 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-05-11 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20080615 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 8.8% | 2028-05-11 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20080616 | 丁草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2028-05-11 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20080617 | 硫磺·多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-05-11 | 江苏省南京惠宇农化有限公司 |
| PD20080618 | 乳氟禾草灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 80% | 2028-05-11 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| PD20080619 | 二氯喹啉酸 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-05-11 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
| PD20080620 | 甲草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-11 | 山东中石药业有限公司 |
| PD20080621 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-05-11 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20080622 | 烯酰·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 69% | 2028-05-11 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20080623 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 720克/升 | 2028-05-11 | 黑龙江省哈尔滨利民农化技术有限公司 |
| PD20080624 | 氟乐灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2028-05-11 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 |
| PD20080625 | 异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2028-05-11 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20080626 | 苄嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2028-05-11 | 江西江南绿岸生态科技有限公司 |
| WP20080071 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.31% | 2028-05-11 | 天津阿斯化学有限公司 |
| PD20080553 | 辛硫·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-05-08 | 山东谦堃化工有限公司 |
| PD20080554 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 1.4% | 2028-05-08 | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
| PD20080555 | 四聚乙醛 | 杀虫剂/杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 99% | 2028-05-08 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
| PD20080556 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 20% | 2028-05-08 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20080557 | 苄嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 32% | 2028-05-08 | 南通金陵农化有限公司 |
| PD20080558 | 噻吩磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2028-05-08 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20080559 | 三环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 中等毒 | 96% | 2028-05-08 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| PD20080562 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-05-08 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20080563 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2028-05-08 | 浙江东风化工有限公司 |
| WP20080069 | 氯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 92% | 2028-05-08 | 美国富美实公司 |
| PD20080544 | 氟磺胺草醚 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 25% | 2028-05-07 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20080545 | 硫磺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2028-05-07 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20080546 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-05-07 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20080547 | 氟乐灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2028-05-07 | 山东玉成生化农药有限公司 |
| PD20080548 | 嘧霉胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2028-05-07 | 江苏耘农化工有限公司 |
| PD20080549 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-05-07 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20080550 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-05-07 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20080551 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-05-07 | 盐城双宁农化有限公司 |
| PD20080552 | 嘧霉胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 400克/升 | 2028-05-07 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| WP20080068 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.18% | 2028-05-07 | 浙江华艺生物科技股份有限公司 |
| PD20070131 | 氯吡脲 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 0.1% | 2027-05-21 | 四川施特优化工有限公司 |
| PD20080534 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-03 | 甘肃兰沃科技有限公司 |
| PD20080535 | 甲氰·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2028-05-03 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20080537 | 赤霉酸 | 植物生长调节剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2028-05-03 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD20080539 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-03 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| PD20080540 | 噻吩磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 15% | 2028-05-03 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
| PD20080541 | 苯噻酰草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-05-03 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 |
| PD20080542 | 吡虫·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 58% | 2028-05-03 | 广西易多收生物科技有限公司 |
| PD20080543 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-05-03 | 江苏富田农化有限公司 |
| WP20080066 | 吡丙醚 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-05-03 | 陕西一简一至生物工程有限公司 |
| WP20080067 | 氯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-05-03 | 江苏功成生物科技有限公司 |
| EX20240300 | 灭多威 | 杀虫剂 | 原药 | 高毒 | 98% | 2029-11-25 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20040029 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 80% | 2029-12-10 | 利民化学有限责任公司 |
| PD20080511 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-04-28 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
| PD20080512 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-04-28 | 大连九信作物科学有限公司 |
| PD20080513 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 6.9% | 2028-04-28 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20080514 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2028-04-28 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20080516 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-04-28 | 甘肃汉隆化工有限公司 |









