| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | WP20240096 | 首次批准日期: | 2024-08-23 | 有效期至: | 2029-08-22 |
| 农药名称: | 呋虫胺 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
| 登记证持有人: | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 | ||||
| 农药类别: | 卫生杀虫剂 | 总有效成分含量: | 呋虫胺 0.5% | ||
| 备注: | 质量浓度4.9克/升。 2025年7月4日,增加室内跳蚤、室内臭虫。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 呋虫胺/dinotefuran | 0.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 室内 | 蝇 | 1.5毫升/立方米 | 喷雾 |
| 室内 | 臭虫 | 15毫升/平方米 | 喷雾 |
| 室内 | 蜚蠊 | 15毫升/平方米 | 喷雾 |
| 室内 | 蚂蚁 | 1.5毫升/立方米 | 喷雾 |
| 室内 | 跳蚤 | 1.5毫升/立方米 | 喷雾 |