农药登记证信息 | |||||
登记证号: | WP20080536 | 首次批准日期: | 2008-12-23 | 有效期至: | 2028-12-22 |
农药名称: | 杀虫水乳剂 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 水乳剂 |
登记证持有人: | 临沂圣健工贸有限公司 | ||||
农药类别: | 卫生杀虫剂 | 总有效成分含量: | 氯氰菊酯cypermethrin0.2% 氯菊酯0.2% | ||
备注: | 2024年2月4日,变更原持有人山东省临沂圣健工贸有限公司。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
氯氰菊酯 | 0.2% |
氯菊酯 | 0.2% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
卫生 | 蚊 | / | 喷雾 |
卫生 | 蝇 | / | 喷雾 |