农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20251151 | 首次批准日期: | 2025-05-06 | 有效期至: | 2030-05-05 |
农药名称: | 精草铵膦铵盐 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶液剂 |
登记证持有人: | 济南天邦化工有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 精草铵膦glufosinate-p20% | ||
备注: | 质量浓度226克/升。精草铵膦铵盐21.8%,246克/升。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
精草铵膦 | 20% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
非耕地 | 杂草 | 100-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 |