| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20242642 | 首次批准日期: | 2024-09-18 | 有效期至: | 2029-09-17 |
| 农药名称: | 多粘类芽孢杆菌 P1 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 上海万力华生物科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 多粘类芽孢杆菌P1 20亿CFU/毫升 | ||
| 备注: | 2025年12月9日,增加黄瓜白粉病。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 多粘类芽孢杆菌P1/Paenibacillus polymyxa P1 | 20亿CFU/毫升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 黄瓜 | 白粉病 | 400-600毫升/亩 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 霜霉病 | 400-600毫升/亩 | 喷雾 |