农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20241635 | 首次批准日期: | 2024-04-28 | 有效期至: | 2029-04-27 |
农药名称: | 苯唑草酮·特丁津 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可分散油悬浮剂 |
登记证持有人: | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 苯唑草酮topramezone2% 特丁津26% | ||
备注: | 质量浓度280克/升(苯唑草酮20克/升,特丁津260克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
苯唑草酮 | 2% |
特丁津 | 26% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
春玉米田 | 一年生杂草 | 80-100毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
甘蔗田 | 一年生杂草 | 80-100毫升/亩 | 茎叶喷雾 |