| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20231207 | 首次批准日期: | 2023-12-28 | 有效期至: | 2028-12-27 |
| 农药名称: | 春雷·喹啉铜 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 青岛海纳生物科技有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 春雷霉素 3%、喹啉铜 33% | ||
| 备注: | 质量浓度448克/升(春雷霉素37克/升,喹啉铜411克/升)。春雷霉素盐酸盐3.4%,42克/升。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 春雷霉素/kasugamycin | 3% |
| 喹啉铜/oxine-copper | 33% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 800-1600倍液 | 喷雾 |