| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20230085 | 首次批准日期: | 2023-02-03 | 有效期至: | 2028-02-02 |
| 农药名称: | 波尔多液 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 墨西哥英吉利工业公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 波尔多液bordeaux mixture223克/升 | ||
| 备注: | 质量分数17.6%。 2023年7月23日,增加柑橘树溃疡病。 2024年1月24日,增加葡萄霜霉病。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 波尔多液 | 223克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 溃疡病 | 400-480倍液 | 喷雾 |
| 葡萄 | 霜霉病 | 400-600倍液 | 喷雾 |
| 黄瓜 | 细菌性角斑病 | 170-200毫升/亩 | 喷雾 |