农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20220062 | 首次批准日期: | 2022-04-24 | 有效期至: | 2027-04-23 |
农药名称: | 矿物油 | 毒性: | 微毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 矿物油petroleum oil95% | ||
备注: | 质量浓度807克/升。 2025年3月16日,增加柑橘树介壳虫。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
矿物油 | 95% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 介壳虫 | 100-200倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 红蜘蛛 | 100-200倍液 | 喷雾 |