农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20211124 | 首次批准日期: | 2021-08-06 | 有效期至: | 2026-08-05 |
农药名称: | 克菌·戊唑醇 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
登记证持有人: | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 克菌丹captan320克/升 戊唑醇80克/升 | ||
备注: | 质量分数34.4%(克菌丹27.5%,戊唑醇6.9%)。 2024年11月26日,增加葡萄炭疽病、柑橘树树脂病、桃树褐腐病。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
克菌丹 | 320克/升 |
戊唑醇 | 80克/升 |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
柑橘树 | 树脂病 | 800-1200倍液 | 喷雾 |
桃树 | 褐腐病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
番茄 | 叶霉病 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
葡萄 | 炭疽病 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |