| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20131790 | 首次批准日期: | 2013-09-09 | 有效期至: | 2028-09-08 |
| 农药名称: | 唑磷·毒死蜱 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 德州祥龙生化有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 三唑磷 16.7%、毒死蜱 8.3% | ||
| 备注: | 2022年01月27日,变更原持有人山东省德州祥龙生化有限公司。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 毒死蜱/chlorpyrifos | 8.3% |
| 三唑磷/triazophos | 16.7% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 水稻 | 三化螟 | 67-80毫升/亩 | 喷雾 |