农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20131158 | 首次批准日期: | 2008-05-27 | 有效期至: | 2028-05-23 |
农药名称: | 王铜·代森锌 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可湿性粉剂 |
登记证持有人: | 百事德生化(云南)有限公司 | ||||
农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 王铜copper oxychloride37% 代森锌15% | ||
备注: | 2025年3月6日,变更原持有人昆明百事德生物化学科技有限公司。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
王铜 | 37% |
代森锌 | 15% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
烟草 | 野火病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |