农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20121913 | 首次批准日期: | 2012-12-07 | 有效期至: | 2027-12-06 |
农药名称: | 2甲·草甘膦 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可溶粒剂 |
登记证持有人: | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 草甘膦铵盐glyphosate ammonium75% 2甲4氯钠5% | ||
备注: | 草甘膦含量:68%,2甲4氯含量:4.5%。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
草甘膦铵盐 | 75% |
2甲4氯钠 | 5% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
非耕地 | 杂草 | 125-155克/亩 | 茎叶喷雾 |