| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20111282 | 首次批准日期: | 2011-11-23 | 有效期至: | 2026-11-23 |
| 农药名称: | 戊唑醇 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬浮剂 |
| 登记证持有人: | 山东利邦农化有限公司 | ||||
| 农药类别: | 杀菌剂 | 总有效成分含量: | 戊唑醇 430克/升 | ||
| 备注: | 2024年4月28日,变更原持有人山东信邦生物化学有限公司。 2025年3月16日,增加小麦赤霉病。 | ||||
| 标签信息 | |||||
| 查看标签 | |||||
| 有效成分信息 | |
| 有效成分 | 有效成分含量 |
| 戊唑醇/tebuconazole | 430克/升 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 金银花 | 白粉病 | 稀释4000-6000倍 | 喷雾 |
| 苹果树 | 斑点落叶病 | 稀释5000-7000倍 | 喷雾 |
| 小麦 | 赤霉病 | 15-25毫升/亩 | 喷雾 |