农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20082716 | 首次批准日期: | 2008-12-05 | 有效期至: | 2028-12-04 |
农药名称: | 氰戊·辛硫磷 | 毒性: | 中等毒 | 剂型: | 乳油 |
登记证持有人: | 连云港立本作物科技有限公司 | ||||
农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 氰戊菊酯fenvalerate3.6% 辛硫磷36.4% | ||
备注: | 2023年2月15日,变更原持有人连云港立本作物科技有限公司。2024年2月4日,变更原持有人内蒙古灵圣作物科技有限公司。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
氰戊菊酯 | 3.6% |
辛硫磷 | 36.4% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
棉花 | 棉铃虫 | 50-60毫升/亩 | 喷雾 |
苹果树 | 桃小食心虫 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |