农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20240499 | 蝗虫微孢子虫 AL200801 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 0.4亿孢子/毫升 | 2029-03-28 | 北京嘉景生物科技有限责任公司 |
| PD20240500 | 解淀粉芽孢杆菌 X1 96-3 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 5亿CFU/克 | 2029-03-28 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20240501 | 解淀粉芽孢杆菌 KN-527 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 100亿CFU/毫升 | 2029-03-28 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 |
| EX20240089 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 98.5% | 2029-03-25 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
| EX20240090 | 氯丙嘧啶酸 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 85.2% | 2029-03-25 | 江苏联化科技有限公司 |
| EX20240091 | 螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 100克/升 | 2029-03-25 | 兰升生物科技集团股份有限公司 |
| EX20240092 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 2.15% | 2029-03-25 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| EX20240093 | 乙酰甲胺磷 | 杀虫剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 97% | 2029-03-25 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| EX20240094 | 丙硫菌唑·戊唑醇 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-03-25 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| EX20240095 | 苯甲·百菌清·肟菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 634克/升 | 2029-03-25 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 |
| EX20240096 | 叶菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 90克/升 | 2029-03-25 | 上海赫腾精细化工有限公司 |
| EX20240097 | 环嗪·敌草隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 60% | 2029-03-25 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| EX20240098 | 草甘膦钾盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 540克/升 | 2029-03-25 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
| EX20240099 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 840克/升 | 2029-03-25 | 山东滨农科技有限公司 |
| EX20240100 | 炔草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2029-03-25 | 山东滨农科技有限公司 |
| EX20240101 | 精草铵膦铵盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 137克/升 | 2029-03-25 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| EX20240102 | 精草铵膦铵盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 5.2% | 2029-03-25 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| EX20240103 | 麦草畏二甲胺盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 500克/升 | 2029-03-25 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| EX20240104 | 草胺·特丁津 | 除草剂 | 悬乳剂 | 低毒 | 749克/升 | 2029-03-25 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
| PD20240703 | 丁醚脲 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 96% | 2029-03-25 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20240704 | 丁醚脲 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 97% | 2029-03-25 | 江西核工业金品生物科技有限公司 |
| PD20240705 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-03-25 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20240706 | 环磺酮 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-03-25 | 成武泰和化工有限公司 |
| PD20240707 | 氨氟乐灵 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-03-25 | 江苏丰山生化科技有限公司 |
| PD20240708 | 噻酮磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-03-25 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20240709 | 甲磺草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2029-03-25 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
| PD20240710 | 环磺酮 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-03-25 | 山东弘业作物科学有限公司 |
| PD20240711 | 草铵膦 | 除草剂 | 母药 | 低毒 | 50% | 2029-03-25 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20240712 | 丁噻隆 | 除草剂 | 原药 | 中等毒 | 98% | 2029-03-25 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20240713 | 反8,反10-十二碳二烯醇 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 92% | 2029-03-25 | 杨凌翔林农业生物科技有限公司 |
| PD20240714 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1% | 2029-03-25 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20240715 | 甲维·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15.5% | 2029-03-25 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
| PD20240716 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 350克/升 | 2029-03-25 | 安徽瑞辰植保工程有限公司 |
| PD20240717 | 联苯·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 32% | 2029-03-25 | 安徽丰臣生物工程有限公司 |
| PD20240718 | 丁醚·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 42% | 2029-03-25 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20240719 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1.6% | 2029-03-25 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20240720 | 虫螨腈 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 360克/升 | 2029-03-25 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 |
| PD20240721 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 10% | 2029-03-25 | 蚌埠格润生物科技有限公司 |
| PD20240722 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15.5% | 2029-03-25 | 沧州润德农药有限公司 |
| PD20240723 | 四聚乙醛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 6% | 2029-03-25 | 顶秀作物科技有限公司 |
| PD20240724 | 氯虫苯·高氟氯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-03-25 | 广东立威农业科技有限公司 |
| PD20240725 | 虫螨腈·呋虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20240726 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 0.4% | 2029-03-25 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20240727 | 螺虫·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 45% | 2029-03-25 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
| PD20240728 | 呋虫胺·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 河北阔达生物制品有限公司 |
| PD20240729 | 虫螨腈·唑虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-03-25 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20240730 | 螺虫·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2029-03-25 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20240731 | 甲维·顺氯 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 10.9% | 2029-03-25 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20240732 | 联苯·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 河北野田农用化学有限公司 |
| PD20240733 | 丁醚脲·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-03-25 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 |
| PD20240734 | 多杀素·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-03-25 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 |
| PD20240735 | 联肼·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2029-03-25 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20240736 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 博爱惠丰生化农药有限公司 |
| PD20240737 | 氯氟·吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-03-25 | 河南省焦作市瑞宝丰生化农药有限公司 |
| PD20240738 | 氟啶虫酰胺·联苯菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-03-25 | 周口市中科化工有限公司 |
| PD20240739 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 4% | 2029-03-25 | 河南小龙人农业科技有限公司 |
| PD20240740 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 河南欣农化工有限公司 |
| PD20240741 | 噻虫胺·溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 河南一田农业发展有限公司 |
| PD20240742 | 联肼·乙螨唑 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2029-03-25 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20240743 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-03-25 | 河南豫之星作物保护有限公司 |
| PD20240744 | 杀单·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.5% | 2029-03-25 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 |
| PD20240745 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.06% | 2029-03-25 | 湖北省天门斯普林植物保护有限公司 |
| PD20240746 | 哒螨·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 37.5% | 2029-03-25 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20240747 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 微毒 | 30% | 2029-03-25 | 湖南万家丰科技有限公司 |
| PD20240748 | 杀螺胺乙醇胺盐 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 21.1% | 2029-03-25 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20240749 | 阿维·氯苯酰 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 中等毒(原药高毒) | 12% | 2029-03-25 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20240750 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-03-25 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20240751 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2029-03-25 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20240752 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20240753 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
| PD20240754 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.5% | 2029-03-25 | 济宁润物生物科技有限公司 |
| PD20240755 | 联苯·呋虫胺 | 杀虫剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-03-25 | 六夫丁作物保护有限公司 |
| PD20240756 | 球孢白僵菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 150亿孢子/克 | 2029-03-25 | 龙岩富明植物病虫害综合治理有限公司 |
| PD20240757 | 联苯·噻虫胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 |
| PD20240758 | 高氯氰·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 15% | 2029-03-25 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20240759 | 乙螨唑·唑螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-03-25 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
| PD20240760 | 虫螨腈·螺虫乙酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-03-25 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20240761 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-03-25 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
| PD20240762 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 4% | 2029-03-25 | 山东绿德地生物科技有限公司 |
| PD20240763 | 丁醚脲·氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2029-03-25 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20240764 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 1.6% | 2029-03-25 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20240765 | 虫螨腈·氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 淄博恒生农药有限公司 |
| PD20240766 | 噻虫胺 | 杀虫剂 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20240767 | 噻虫·高氯氟 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-03-25 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20240768 | 呋虫胺·氟啶虫酰胺 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 40% | 2029-03-25 | 山东新星生物科技有限公司 |
| PD20240769 | 甲维•茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 2.9% | 2029-03-25 | 山东野田生物科技有限公司 |
| PD20240770 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 山东源丰生物科技有限公司 |
| PD20240771 | 联苯菊酯·噻虫嗪 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-25 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20240772 | 吡蚜·螺虫酯 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 75% | 2029-03-25 | 山西奇星农药有限公司 |
| PD20240773 | 甲维·呋虫胺 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 25% | 2029-03-25 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20240774 | 联苯·氯虫苯 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.8% | 2029-03-25 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20240775 | 噻虫·氟氯氰 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 2% | 2029-03-25 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20240776 | 氯虫苯甲酰胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-03-25 | 安徽捷胜生物科技股份有限公司 |
| PD20240777 | 联苯·呋虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1.5% | 2029-03-25 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20240778 | 噻虫·氟氯氰 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 2% | 2029-03-25 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20240779 | 氟啶脲·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 1% | 2029-03-25 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
| PD20240780 | 氟啶·螺虫酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-03-25 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20240781 | 甲维·氯虫苯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 11.6% | 2029-03-25 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20240782 | 氯虫苯甲酰胺·茚虫威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-03-25 | 浙江东风化工有限公司 |
| PD20240783 | 氯虫·噻虫胺 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.16% | 2029-03-25 | 中诚国联(河南)生物科技有限公司 |









