农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20085463 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 2.8% | 2028-12-23 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20085464 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 微毒 | 30% | 2028-12-23 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20085465 | 百菌清 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2028-12-23 | 河南省安阳市安林生物化工有限责任公司 |
| PD20085466 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 1.8% | 2028-12-23 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| WP20080546 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.21% | 2028-12-23 | 黄山市辰明日化用品有限公司 |
| WP20080548 | 高效氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 5% | 2028-12-23 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| WP20080549 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.35% | 2028-12-23 | 安徽丰臣生物工程有限公司 |
| WP20080550 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.2% | 2028-12-23 | 山东省聊城市圣达日化科技有限公司 |
| WP20080551 | 高氯·残杀威 | 卫生杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-12-23 | 广东立威化工有限公司 |
| WP20080552 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 低毒 | 10毫克/片 | 2028-12-23 | 福建神象工贸有限公司南安洪濑分公司 |
| WP20080553 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.02% | 2028-12-23 | 安徽立康日用品科技有限公司 |
| WP20080554 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.76% | 2028-12-23 | 保定市大中方日化有限公司 |
| WP20080557 | 联苯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2028-12-23 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| WP20080558 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.25% | 2028-12-23 | 陆丰市朗肤丽实业有限公司 |
| WP20080559 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.32% | 2028-12-23 | 临沂圣健工贸有限公司 |
| WP20080560 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.65% | 2028-12-23 | 山东洁保生物科技有限公司 |
| WP20080562 | 杀虫饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 1.5% | 2028-12-23 | 沈阳今朝生物科技有限公司 |
| WP20080563 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 低毒 | 0.28% | 2028-12-23 | 临沂轶群包装制品有限公司 |
| WP20080564 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.45% | 2028-12-23 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| WP20080565 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 15毫克/片 | 2028-12-23 | 广东全美实业日用化工有限公司 |
| WP20080567 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 低毒 | 0.28% | 2028-12-23 | 河北沃德丰药业有限公司 |
| PD20083147 | 阿维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 15% | 2028-12-10 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20083585 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 720克/升 | 2028-12-22 | 撒播科姆(山东)作物科学有限公司 |
| PD20085038 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2028-12-22 | 登封市金博农药化工有限公司 |
| PD20085039 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2028-12-22 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20085040 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2028-12-22 | 江西卫农科技发展有限公司 |
| PD20085041 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2028-12-22 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20085042 | 氟啶脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 50克/升 | 2028-12-22 | 保定市亚达益农农业科技有限公司 |
| PD20085043 | 喹硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2028-12-22 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20085044 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 73% | 2028-12-22 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20085045 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2028-12-22 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20085047 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 98% | 2028-12-22 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
| PD20085048 | 霜霉威盐酸盐 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-12-22 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20085049 | 氢氧化铜 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 53.8% | 2029-05-17 | 浙江瑞利生物科技有限公司 |
| PD20085050 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-12-22 | 肃宁县海蓝农药有限公司 |
| PD20085051 | 辛硫·高氯氟 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-12-22 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 |
| PD20085052 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2028-12-22 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
| PD20085054 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-12-22 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD20085056 | 氰戊·喹硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 15% | 2028-12-22 | 佛山市大兴生物化工有限公司 |
| PD20085057 | 乙铝·多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-12-22 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20085058 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-12-22 | 江西农大植保化工有限公司 |
| PD20085059 | 多菌灵 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2028-12-22 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20085060 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 15% | 2028-12-22 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20085061 | 高氯·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2028-12-22 | 陕西华戎凯威生物有限公司 |
| PD20085063 | 四螨嗪 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2028-12-22 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20085065 | 甲霜·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 38% | 2028-12-22 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20085066 | 敌百虫 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2028-12-22 | 漯河市新旺化工有限公司 |
| PD20085067 | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 10% | 2028-12-22 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20085068 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 50克/升 | 2028-12-22 | 山东贵合生物科技有限公司 |
| PD20085069 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 2.5% | 2028-12-22 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20085070 | 敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 77.5% | 2029-12-22 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 |
| PD20085071 | 井冈霉素A | 杀菌剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 4% | 2028-12-22 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20085072 | 硫磺·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2028-12-22 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20085073 | 锰锌·百菌清 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 64% | 2028-12-22 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20085074 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2028-12-22 | 河北万特生物化学有限公司 |
| PD20085075 | 阿维菌素 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2028-12-22 | 江西威敌生物科技有限公司 |
| PD20085076 | 四螨嗪 | 杀虫剂/杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2028-12-22 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20085077 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 15% | 2028-12-22 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20085081 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-12-22 | 安徽金泰农药化工有限公司 |
| PD20085082 | 二氯喹啉酸 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-12-22 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20085083 | 杀螟丹 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 50% | 2028-12-22 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20085084 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-12-22 | 山东三农生物科技有限公司 |
| PD20085085 | 二氯喹啉酸 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 50% | 2028-12-22 | 南通金陵农化有限公司 |
| PD20085086 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 90% | 2028-12-22 | 浙江富农生物科技有限公司 |
| PD20085089 | 灭幼脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2028-12-22 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20085092 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-12-22 | 辽宁宏峰科技有限公司 |
| PD20085093 | 敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 77.5% | 2028-12-22 | 山东绿德地生物科技有限公司 |
| PD20085094 | 唑磷·氟氯氰 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 10% | 2028-12-22 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20085095 | 多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-12-22 | 肃宁县海蓝农药有限公司 |
| PD20085099 | 福美·拌种灵 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 40% | 2028-12-22 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20085100 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 母药 | 低毒 | 62% | 2028-12-22 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20085101 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2028-12-22 | 山东贵合生物科技有限公司 |
| PD20085102 | 乙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 20% | 2028-12-22 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20085103 | 丙溴·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2028-12-22 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20085104 | 阿维·毒死蜱 | 杀螨剂/杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 24% | 2028-12-22 | 康欣生物科技有限公司 |
| PD20085105 | 代森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 65% | 2028-12-22 | 山东利邦农化有限公司 |
| PD20085106 | 莠·乙 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2028-12-22 | 昆明农药有限公司 |
| PD20085107 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 0.3% | 2028-12-22 | 山东省济宁济兴农化有限责任公司 |
| PD20085108 | 鱼藤酮 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 2.5% | 2028-12-22 | 广东卓粤生物技术有限公司 |
| PD20085110 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 30% | 2028-12-22 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| PD20085111 | 甲氰·马拉松 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 25% | 2028-12-22 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
| PD20085112 | 苄·乙 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-12-22 | 浙江天一生物科技有限公司 |
| PD20085113 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 大粒剂 | 中等毒 | 3.6% | 2028-12-22 | 湖北蕲农化工有限公司 |
| PD20085114 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 中等毒 | 3.6% | 2028-12-17 | 乐平思瑞德生物药肥有限公司 |
| PD20085115 | 苄·乙 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 18% | 2028-12-22 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20085116 | 福美锌 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2028-12-22 | 河北冠龙农化有限公司 |
| PD20085117 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 480克/升 | 2028-12-22 | 浙江威昇作物科技有限公司 |
| PD20085118 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 50% | 2028-12-22 | 山西绿海农药科技有限公司 |
| PD20085119 | 百·福 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2028-12-22 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20085120 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2028-12-22 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20085122 | 四螨嗪 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2028-12-22 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20085124 | 敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 77.5% | 2028-12-22 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20085127 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2028-12-22 | 山西绿海农药科技有限公司 |
| PD20085128 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 21% | 2028-12-22 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20085131 | 高氯·马 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 37% | 2028-12-22 | 河南金鹏化工有限公司 |
| PD20085133 | 阿维菌素 | 杀螨剂/杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 3.2% | 2028-12-22 | 河北德裕祥生物化工有限公司 |
| PD20085135 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-22 | 山东联合利农生物技术有限公司 |
| PD20085137 | 异丙威 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2028-12-22 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20085138 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2028-12-22 | 河北赛丰生物科技有限公司 |
| PD20085139 | 甲哌鎓 | 植物生长调节剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-12-22 | 江苏润泽农化有限公司 |









