农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP20090025 | 杀虫粉剂 | 卫生杀虫剂 | 粉剂 | 低毒 | 0.2% | 2029-01-08 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
| WP20090026 | 驱蚊花露水 | 卫生杀虫剂 | 驱蚊花露水 | 低毒 | 4.5% | 2029-01-08 | 武汉老马入和化妆品有限公司 |
| PD20040701 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-19 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20083368 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2028-12-11 | 江苏宝灵化工股份有限公司 |
| PD20090014 | 阿维·哒螨灵 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 10.5% | 2029-01-07 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20090053 | 甲基硫菌灵 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 36% | 2029-01-07 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20090055 | 氰戊·吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 7.5% | 2029-01-07 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20090057 | 硫磺·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-01-07 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20090059 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-01-07 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 |
| PD20090060 | 阿维·氯氰 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒(原药高毒) | 2.4% | 2029-01-07 | 广东省珠海市华夏生物制剂有限公司 |
| PD20090062 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-07 | 河北军星生物化工有限公司 |
| PD20090063 | 苄嘧·丙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 25% | 2029-01-07 | 江苏富田农化有限公司 |
| PD20090064 | 异稻·三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 20% | 2029-01-07 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20090065 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 120克/升 | 2029-01-07 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20090066 | 抗蚜·吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 24% | 2029-01-07 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
| PD20090067 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-01-07 | 乐山和邦农业科技有限公司 |
| PD20090068 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-01-07 | 河北天路生物化工有限公司 |
| PD20090069 | 高氯·马 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 24% | 2029-01-07 | 上海绿泽生物科技有限责任公司 |
| PD20090070 | 吡虫·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-01-07 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20090071 | 咪鲜·异菌脲 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 16% | 2029-01-07 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| PD20090072 | 噻嗪·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 70% | 2029-01-07 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20090073 | 阿维·哒螨灵 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 6.78% | 2029-01-07 | 山东红箭农药有限公司 |
| PD20090075 | 氯氰·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-01-07 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| PD20090076 | 代森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 65% | 2029-01-07 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20090077 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-01-07 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20090080 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2029-01-07 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
| PD20090081 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 65% | 2029-01-07 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20090082 | 甲硫·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 81% | 2029-01-07 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20090083 | 丁硫克百威 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 5% | 2029-01-07 | 广东省江门市新会区农得丰有限公司 |
| PD20090084 | 吡·井·杀虫单 | 杀虫剂/杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 42% | 2029-01-07 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
| PD20090085 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 微毒 | 62% | 2029-01-07 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20090086 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 0.2% | 2029-01-07 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20090087 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.2% | 2029-01-07 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
| PD20090088 | 阿维·杀虫单 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒(原药高毒) | 15% | 2029-01-07 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
| PD20090089 | 哒螨·辛硫磷 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-01-07 | 康欣生物科技有限公司 |
| PD20090090 | 多·福·立枯磷 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 26% | 2029-01-07 | 新疆锦华农药有限公司 |
| PD20090091 | 赤霉酸A4+A7 | 植物生长调节剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2029-01-07 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD20090092 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-01-07 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20090094 | 甲硫·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-01-07 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20090095 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2029-01-07 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20090096 | 多·福 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 中等毒 | 17% | 2029-01-07 | 天津科润北方种衣剂有限公司 |
| PD20090098 | 氯氰·敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 10% | 2029-01-07 | 广东省广州市益农生化有限公司 |
| PD20090099 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-01-07 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20090100 | 异噁草松 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 480克/升 | 2029-01-07 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20090103 | 抑霉唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 500克/升 | 2029-01-07 | 陕西秦丰农化有限公司 |
| PD20090104 | 甲氰·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25% | 2029-01-07 | 湖北犇星农化有限责任公司 |
| PD20090105 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-01-07 | 天津艾格福农药科技有限公司 |
| PD20090106 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-01-07 | 山东仕邦农化有限公司 |
| PD20090107 | 苯甲·丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 300克/升 | 2029-01-07 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
| PD20090108 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 3% | 2029-01-07 | 重庆中邦药业(集团)有限公司 |
| PD20090109 | 福美·拌种灵 | 杀菌剂 | 可湿粉种衣剂 | 中等毒 | 70% | 2029-01-07 | 江苏优科植物保护有限公司 |
| PD20090111 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 30% | 2029-01-07 | 南通利华农化有限公司 |
| PD20090112 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 3% | 2029-01-07 | 湖南绿叶化工有限公司 |
| PD20090113 | 氯氰·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 22% | 2029-01-07 | 招远三联化工厂有限公司 |
| PD20090116 | 烯唑·三唑酮 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 15% | 2029-01-07 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20090118 | 2甲4氯钠 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 56% | 2029-01-07 | 江苏健谷化工有限公司 |
| PD20090119 | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 5% | 2029-01-07 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| PD20090121 | 吡虫·仲丁威 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-01-07 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20090122 | 阿维·炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 40% | 2029-01-07 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20090123 | 噁霉·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 36% | 2029-03-03 | 黑龙江五常农化技术有限公司 |
| PD20090124 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 1.4% | 2029-01-07 | 富力特作物科学(广东)有限公司 |
| PD20090126 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒(原药高毒) | 3% | 2029-01-07 | 河北三农农用化工有限公司 |
| PD20090127 | 阿维·杀虫单 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2029-01-07 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20090128 | 福·甲·硫磺 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-01-07 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20090129 | 阿维·苏云菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | 2% | 2029-01-07 | 四川贝尔化工集团有限公司 |
| PD20090130 | 敌磺钠 | 杀菌剂 | 湿粉 | 低毒 | 1.5% | 2029-01-07 | 吉林省吉林市新民农药有限公司 |
| PD20090132 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 2% | 2029-01-07 | 江门市植保有限公司 |
| PD20090133 | 辛硫·氟氯氰 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-01-07 | 鹤壁弘昌化工有限公司 |
| PD20090134 | 四螨·哒螨灵 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 16% | 2029-01-07 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20090137 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 21% | 2029-01-07 | 河北省唐山鑫华农药有限公司 |
| PD20090138 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2029-01-07 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
| PD20090139 | 复硝酚钠 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 1.8% | 2029-01-07 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20090140 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 12% | 2029-01-07 | 山东海讯生物科技有限公司 |
| PD20090141 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 2% | 2029-01-07 | 河北安格诺农化有限公司 |
| PD20090142 | 丁草胺 | 除草剂 | 微粒剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-07 | 江苏省昆山市鼎烽农药有限公司 |
| PD20090143 | 三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-01-07 | 江西巴菲特化工有限公司 |
| PD20090144 | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 45% | 2029-01-07 | 河北伊诺生化有限公司 |
| PD20090145 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-01-07 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20090146 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-01-07 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20090147 | 丙溴·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-01-07 | 湖南绿叶化工有限公司 |
| PD20090149 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-07 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 |
| PD20090151 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 62% | 2029-01-07 | 宁波菱化实业有限公司 |
| PD20090152 | 苯丁·哒螨灵 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-01-07 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
| PD20090153 | 百菌清 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2029-01-07 | 江苏新河农用化工有限公司 |
| PD20090154 | 福美·拌种灵 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-07 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
| PD20090156 | 井冈霉素A | 杀菌剂 | 水剂 | 微毒 | 8% | 2029-01-07 | 浙江钱江生物化学股份有限公司 |
| PD20090157 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-07 | 潍坊华诺生物科技有限公司 |
| PD20090158 | 氯氰·丙溴磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 44% | 2029-01-07 | 山东科源化工有限公司 |
| PD20090159 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2029-01-07 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20090161 | 异稻·三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-14 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| PD20090163 | 敌畏·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 35% | 2029-01-07 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD20090164 | 阿维·灭幼脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 30% | 2029-01-07 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20090166 | 阿维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 24% | 2029-01-07 | 河北三农农用化工有限公司 |
| PD20090167 | 甲霜·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2029-01-07 | 东部韩农(黑龙江)生物科技有限公司 |
| PD20090168 | 阿维·敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 40% | 2029-01-07 | 河北省石家庄宝丰化工有限公司 |
| PD20090169 | 多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 25% | 2029-01-07 | 平顶山市益农科技有限公司 |
| PD20090171 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 4.5% | 2029-01-07 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20090173 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 2% | 2029-01-07 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20090174 | 阿维·辛硫磷 | 杀螨剂/杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2029-01-07 | 南京保丰农业发展有限公司 |
| PD20090175 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-07 | 河北军星生物化工有限公司 |









