农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20090813 | 精喹·草除灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 17.5% | 2029-01-18 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20090814 | 高效氟吡甲禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 108克/升 | 2029-01-18 | 云南云大科技农化有限公司 |
| PD20090816 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 微毒 | 3% | 2029-01-18 | 沧州蓝润生物制药有限公司 |
| PD20090817 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 69克/升 | 2029-01-18 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20090818 | 阿维·敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 40% | 2029-01-18 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20090819 | 烯酰·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 69% | 2029-01-18 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20090820 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 12.5% | 2029-01-18 | 山东潍坊双星农药有限公司 |
| PD20090821 | 异稻·三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 20% | 2029-01-18 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
| PD20090822 | 乙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 安徽中北生物科技有限公司 |
| PD20090823 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 30% | 2029-01-18 | 山东滨农科技有限公司 |
| PD20090824 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-01-18 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20090825 | 苄·乙 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20090826 | 高效氟吡甲禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 108克/升 | 2029-01-18 | 四川利尔作物科学有限公司 |
| PD20090827 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-01-18 | 华植河北生物科技有限公司 |
| PD20090828 | 井冈·三环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 江苏省昆山市鼎烽农药有限公司 |
| PD20090829 | 哒螨灵 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 20% | 2029-01-18 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20090830 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-18 | 江苏东南植保有限公司 |
| PD20090831 | 扑·乙 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2029-01-18 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20090832 | 精吡氟禾草灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 150克/升 | 2029-01-18 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20090833 | 阿维·苏云菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | / | 2029-01-18 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20090834 | 苄嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 泡腾粒剂 | 低毒 | 42.5% | 2029-01-18 | 丹东红泽科技有限公司 |
| PD20090836 | 甲哌鎓 | 植物生长调节剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-18 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20090837 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-01-18 | 重庆树荣作物科学有限公司 |
| PD20090838 | 毒·辛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 5% | 2029-01-18 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
| PD20090839 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 57% | 2029-01-18 | 海南利蒙特生物科技有限公司 |
| PD20090840 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2029-01-18 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20090841 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 70% | 2029-01-18 | 四川金珠生态农业科技有限公司 |
| PD20090842 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-18 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20090843 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25g/L | 2029-01-18 | 联磷磷品(江苏)有限公司 |
| PD20090844 | 苏云金杆菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 8000IU/毫克 | 2029-01-18 | 湖南神隆科技有限公司 |
| PD20090845 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 水乳种衣剂 | 低毒 | 1.5% | 2029-01-18 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
| PD20090846 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-18 | 四川年年丰生物技术有限公司 |
| PD20090847 | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 45% | 2029-01-18 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20090848 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 潍坊海邦化工有限公司 |
| PD20090849 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-01-18 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20090850 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20090851 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 36% | 2029-01-18 | 河南欣农化工有限公司 |
| PD20090852 | 溴敌隆 | 杀鼠剂 | 原药 | 剧毒 | 95% | 2029-01-18 | 商丘市大卫化工厂 |
| PD20090853 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-01-18 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
| PD20090854 | 甲硫·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-01-18 | 山东荣邦化工有限公司 |
| PD20090855 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 中等毒 | 3.6% | 2029-01-18 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20090856 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2029-01-18 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
| PD20090857 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-18 | 安徽久易农业股份有限公司 |
| PD20090858 | 除虫脲 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-01-18 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20090859 | 乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 990克/升 | 2029-01-18 | 山东光扬生物科技有限公司 |
| PD20090860 | 腐霉利 | 杀菌剂 | 烟剂 | 低毒 | 15% | 2029-01-18 | 山东海讯生物科技有限公司 |
| PD20090862 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2029-01-18 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |
| PD20090864 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2029-01-18 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20090865 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-01-18 | 山东钜丰源生物科技有限公司 |
| PD20090866 | 多·福 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2029-01-18 | 安徽远景作物保护有限公司 |
| PD20090867 | 噻嗪·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 25% | 2029-01-18 | 浙江东风化工有限公司 |
| PD20090868 | 噻嗪·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 60% | 2029-01-18 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20090869 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-01-18 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20090873 | 井冈·杀虫单 | 杀菌剂 | 可溶粉剂 | 中等毒 | 65% | 2029-01-18 | 江西好农人农业科技有限公司 |
| PD20090875 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-01-18 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
| PD20090876 | 2甲4氯钠 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 56% | 2029-01-18 | 浙江宇龙药业有限公司 |
| PD20090877 | 辛硫·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-18 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20090879 | 苄·丁 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 35% | 2029-01-18 | 山东国润作物科学有限公司 |
| PD20090880 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 水乳剂 | 微毒 | 69克/升 | 2029-01-18 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20090881 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-01-18 | 潍坊万胜生物农药有限公司 |
| PD20090882 | 敌百·仲丁威 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 36% | 2029-01-18 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20090883 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-01-18 | 山东省济南科海有限公司 |
| PD20090885 | 高效氟吡甲禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 108克/升 | 2029-01-18 | 山东旺登生物科技有限公司 |
| PD20090886 | 甲霜·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 35% | 2029-01-18 | 黑龙江省齐齐哈尔四友化工有限公司 |
| PD20090887 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-01-18 | 潍坊华诺生物科技有限公司 |
| PD20090890 | 吡嘧磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-01-18 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
| PD20090891 | 氟啶脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 50克/升 | 2029-01-18 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
| PD20090892 | 阿维·甲氰 | 杀虫剂/杀螨剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-01-18 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20090894 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-01-18 | 澳大利亚纽发姆有限公司 |
| PD20090895 | 苯丁锡 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-01-18 | 山西运城绿康实业有限公司 |
| PD20090896 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 570克/升 | 2029-01-18 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20090897 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2029-01-18 | 东部韩农(黑龙江)生物科技有限公司 |
| PD20090899 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-01-18 | 艾格福作物科技有限公司 |
| PD20090900 | 霜脲·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 72% | 2029-01-18 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20090901 | 甲霜·噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-01-18 | 中农立华(天津)农用化学品有限公司 |
| PD20090902 | 高氯·氟啶脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 4.65% | 2029-01-18 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20090903 | 顺式氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 100克/升 | 2029-01-18 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20090905 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 山东曹达化工有限公司 |
| PD20090906 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2029-01-18 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
| PD20090907 | 阿维·苏云菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | / | 2029-01-18 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20090908 | 扑·乙 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 35% | 2029-01-18 | 安徽瑞然生物药肥科技有限公司 |
| PD20090910 | 霜·代·乙膦铝 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 76% | 2029-01-18 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 |
| PD20090911 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2029-01-18 | 安徽禾健生物科技有限公司 |
| PD20090912 | 氯氰·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-01-18 | 河北志诚生物化工有限公司 |
| PD20090913 | 2甲·草甘膦 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 46% | 2029-01-18 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20090914 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-01-18 | 湖南泽丰农化有限公司 |
| PD20090915 | 氰戊·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25% | 2029-01-18 | 江苏明德立达作物科技有限公司 |
| PD20090916 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-01-18 | 沁阳市新兴化工有限公司 |
| PD20090917 | 高氯·马 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 山东旺登生物科技有限公司 |
| PD20090918 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 720克/升 | 2029-01-18 | 山东金秋利生物科技有限公司 |
| PD20090919 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20090920 | 氰戊·马拉松 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-01-18 | 江西中迅农化有限公司 |
| PD20090922 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-01-18 | 山东新势立生物科技有限公司 |
| PD20090923 | 苄·丁 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-01-18 | 江西丰源生物高科有限公司 |
| PD20090924 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-01-18 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
| PD20090925 | 硫磺·三环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 45% | 2029-01-18 | 四川省宜宾川安高科农药有限责任公司 |
| PD20090926 | 井冈霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 微毒 | 5% | 2029-01-18 | 江西龙源农药有限公司 |
| PD20090927 | 乙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2029-01-18 | 杭州颖泰生物科技有限公司 |
| PD20090928 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-01-18 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
| PD20090929 | 多抗霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 1% | 2029-01-18 | 河南远见农业科技有限公司 |









