农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20098182 | 草甘膦异丙胺盐(41%) | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | / | 2029-12-13 | 安徽喜田生物科技有限公司 |
| PD20098183 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-12-13 | 西安诺达丰生物科技有限公司 |
| PD20098184 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2029-12-13 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20098187 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-12-13 | 吉林乐斯药业有限公司 |
| PD20098189 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2029-12-13 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20098191 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 5% | 2029-12-13 | 河北德沐药业有限责任公司 |
| PD20070414 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2027-11-06 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
| PD20098070 | 氟硅唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 400克/升 | 2029-12-07 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20098071 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-12-07 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20098072 | 甲氰·噻螨酮 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 7.5% | 2029-12-07 | 山东省青岛丰邦农化有限公司 |
| PD20098073 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 4.5% | 2029-12-07 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20098075 | 稻瘟灵 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-12-07 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20098076 | 代森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-12-07 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20098077 | 多抗霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 3% | 2029-12-07 | 潍坊华诺生物科技有限公司 |
| PD20098078 | 多·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 60% | 2029-12-07 | 山东亿嘉农化有限公司 |
| PD20098079 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2029-12-07 | 陕西恒田生物农业有限公司 |
| PD20098080 | 氯氰·丙溴磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 440克/升 | 2029-12-07 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
| PD20098081 | 哒螨灵 | 杀螨剂 | 乳油 | 中等毒 | 15% | 2029-12-07 | 山西运城绿康实业有限公司 |
| PD20098082 | 福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-12-07 | 青岛好利特生物农药有限公司 |
| PD20098084 | 异丙威 | 杀虫剂 | 粉剂 | 中等毒 | 4% | 2029-12-07 | 江西欧美生物科技有限公司 |
| PD20098085 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2029-12-07 | 山东乐邦化学品有限公司 |
| PD20098087 | 醚菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-07 | 撒播科姆(山东)作物科学有限公司 |
| PD20098088 | 杀螺胺 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-07 | 广西康赛德农化有限公司 |
| PD20098089 | 吡虫·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-07 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20098090 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-12-07 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 |
| PD20098091 | 甲基硫菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-07 | 山东罗邦生物科技有限公司 |
| PD20098092 | 高氯·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-12-07 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20098093 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-07 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20098095 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-12-07 | 四川先易达农化有限公司 |
| PD20098096 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2029-12-07 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20098100 | 马拉硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 45% | 2029-12-07 | 河北德名农业科技有限公司 |
| PD20098101 | 毒·辛 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25% | 2029-12-07 | 江苏万农生物科技有限公司 |
| PD20098102 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-12-07 | 安徽新北卡化学有限公司 |
| PD20098103 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 4.5% | 2029-12-07 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20098104 | 氟啶脲 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 50克/升 | 2029-12-07 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20098105 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-04-08 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20098106 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-12-07 | 山东钜丰源生物科技有限公司 |
| PD20098107 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 2% | 2029-12-07 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20098109 | 丁硫克百威 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 200克/升 | 2029-12-07 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20098110 | 氟氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 50克/升 | 2029-12-07 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20098111 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20亿PIB/毫升 | 2029-12-07 | 广东省珠海市华夏生物制剂有限公司 |
| PD20098112 | 2甲·异丙隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2029-12-07 | 吴忠领航生物药业科技有限公司 |
| PD20098113 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10亿PIB/克 | 2029-12-07 | 河南勇冠乔迪农业科技有限公司 |
| PD20098114 | 异丙甲草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 720克/升 | 2029-12-07 | 吉林邦农生物农药有限公司 |
| PD20098115 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 24.5% | 2029-12-07 | 上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 |
| PD20098116 | 多抗霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-07 | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
| PD20098117 | 唑磷·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25% | 2029-12-07 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20098118 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 45% | 2029-12-07 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20098119 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2029-12-07 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20098120 | 矮壮素 | 植物生长调节剂 | 水剂 | 低毒 | 50% | 2029-12-07 | 山东荣邦化工有限公司 |
| PD20098121 | 三唑锡 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-12-07 | 江苏省盐城利民农化有限公司 |
| PD20098122 | 炔螨特 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 57% | 2029-12-07 | 江西帅达生物科技有限公司 |
| PD20098123 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10亿PIB/克 | 2029-12-07 | 武汉楚强生物科技有限公司 |
| PD20098124 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-07 | 山东海讯生物科技有限公司 |
| PD20098125 | 甲基硫菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-07 | 山东海讯生物科技有限公司 |
| PD20098126 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-12-07 | 河南先利达化工有限公司 |
| PD20098127 | 噻螨酮 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 5% | 2029-12-07 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20098128 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20亿PIB/毫升 | 2029-12-07 | 河北凯斯特农化有限公司 |
| PD20098129 | 除虫脲 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-12-07 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
| PD20098130 | 福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-12-07 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
| PD20098131 | 敌草隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-12-07 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| PD20098132 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-07 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20098133 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-12-07 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20098134 | 三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-12-07 | 江西龙源农药有限公司 |
| PD20098135 | 哒螨·矿物油 | 杀螨剂 | 乳油 | 低毒 | 34% | 2029-12-07 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20098136 | 丙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-12-07 | 江西劲农作物保护有限公司 |
| PD20098138 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-12-07 | 淄博恒生农药有限公司 |
| PD20098140 | 速灭威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-12-07 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20098141 | 氯氰·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 522.5克/升 | 2029-12-07 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| WP20090378 | 防蛀球剂 | 卫生杀虫剂 | 球剂 | 低毒 | 94% | 2029-12-07 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| EX20240214 | 氟虫腈 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 80% | 2029-12-06 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20070124 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2027-05-18 | 巴斯夫欧洲公司 |
| PD20097988 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 250克/升 | 2029-12-06 | 河南省开封田威生物化学有限公司 |
| PD20097990 | 吡嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-12-06 | 甘肃瑞东化工有限公司 |
| PD20097991 | 敌敌畏 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 77.5% | 2029-12-06 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20097993 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2029-12-06 | 河南波尔森农业科技有限公司 |
| PD20097996 | 硫双威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 75% | 2029-12-06 | 山东哈维斯生化科技有限公司 |
| PD20097997 | 噻嗪·异丙威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-12-06 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20097998 | 春雷·王铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 47% | 2029-12-06 | 华北制药河北华诺有限公司 |
| PD20097999 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-12-06 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20098000 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2029-12-06 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20098001 | 多抗霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-06 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20098002 | 氟硅唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 中等毒 | 400克/升 | 2029-12-06 | 山东汤普乐作物科学有限公司 |
| PD20098003 | 氟硅唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 93% | 2029-12-06 | 山东新龙集团生物科技有限公司 |
| PD20098004 | 百菌清 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2029-12-06 | 山东鑫星农药有限公司 |
| PD20098005 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2029-12-06 | 广东秉正作物科技有限公司 |
| PD20098006 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2029-12-06 | 昆明农药有限公司 |
| PD20098007 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2029-12-06 | 陕西北农华绿色生物技术有限公司 |
| PD20098008 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 6% | 2029-12-06 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20098009 | 异丙威 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-12-06 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20098010 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-06 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20098011 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-12-06 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20098012 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 100克/升 | 2029-12-06 | 山东海而三利生物化工有限公司 |
| PD20098014 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-12-06 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
| PD20098015 | 多抗·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25.75% | 2029-12-06 | 山西新源华康生物科技股份有限公司 |
| PD20098016 | 三氟羧草醚 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 21.4% | 2029-12-06 | 广西弘峰(北海)合浦农药有限公司 |
| PD20098017 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 99% | 2029-12-06 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20098018 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯(288克/升) | 除草剂 | 乳油 | 微毒 | / | 2029-12-06 | 山东亿盛实业股份有限公司 |
| PD20098019 | 丙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 30% | 2029-12-06 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20098020 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-12-06 | 江西众和化工有限公司 |









