农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20100072 | 甲基硫菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2030-01-03 | 河北省唐山市瑞华生物农药有限公司 |
| PD20100073 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 1.8% | 2030-01-03 | 沧州蓝润生物制药有限公司 |
| PD20100075 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40克/升 | 2030-01-03 | 涿州市翔翊华太生物技术有限公司 |
| PD20100076 | 稻瘟灵 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2030-01-03 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20100077 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2030-01-03 | 江西惠超化工有限公司 |
| PD20100078 | 灭蝇胺 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2030-01-03 | 山东道可化学有限公司 |
| PD20100079 | 醚菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2030-01-03 | 山东省曲阜市尔福农药厂 |
| PD20100080 | 多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2030-01-03 | 天津艾格福农药科技有限公司 |
| PD20100081 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2030-01-03 | 青岛金正农药有限公司 |
| PD20100082 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2030-01-03 | 山东鑫星农药有限公司 |
| PD20100083 | 琥铜·百菌清 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2030-01-03 | 江阴苏利化学股份有限公司 |
| PD20100084 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2030-01-03 | 江西农大植保化工有限公司 |
| PD20100086 | 氰戊菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2030-01-03 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20100088 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2030-01-03 | 山东省栖霞市通达化工有限公司 |
| PD20100091 | 三环唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 75% | 2030-01-03 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20100093 | 甲氰·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25% | 2030-01-03 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20100094 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2030-01-03 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20100096 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 12.5% | 2030-01-03 | 江苏长青生物科技有限公司 |
| PD20100098 | 甲戊·乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 33% | 2030-01-03 | 山东东泰农化有限公司 |
| PD20100099 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2030-01-03 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20100101 | 氢氧化铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 77% | 2030-01-03 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20100102 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2030-01-03 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20100103 | 烯唑·多菌灵 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2029-01-03 | 广西农大生化科技有限责任公司 |
| PD20100105 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2030-01-03 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20100107 | 氢氧化铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 53.8% | 2030-01-03 | 山东丰倍尔生物科技有限公司 |
| PD20100108 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2030-01-03 | 青岛金正农药有限公司 |
| WP20100001 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.37% | 2030-01-03 | 湖北宝世生物科技有限公司 |
| WP20100002 | 防蛀片剂 | 卫生杀虫剂 | 防蛀片剂 | 低毒 | 94% | 2030-01-03 | 中山富士化工有限公司 |
| WP20100003 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.2% | 2030-01-03 | 湖北宝世生物科技有限公司 |
| PD20098541 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-30 | 江西帅达生物科技有限公司 |
| PD20098542 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2029-12-30 | 江西帅达生物科技有限公司 |
| PD20098543 | 三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 20% | 2029-12-30 | 江西农大植保化工有限公司 |
| PD20098540 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 15% | 2029-12-24 | 山东省青岛格力斯药业有限公司 |
| PD20060003 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2031-01-09 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
| PD20070013 | 棉隆 | 杀线虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 98% | 2027-01-18 | 南通施壮化工有限公司 |
| PD20070655 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 450克/升 | 2027-12-17 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20082384 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2028-12-01 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20093127 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 4.5% | 2029-03-10 | 山西浩之大生物科技有限公司 |
| PD20095399 | 吡虫·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 中等毒 | 70% | 2029-04-27 | 河南省国丰健园农业科技有限公司 |
| PD20098412 | 丁·莠 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 48% | 2029-12-23 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20098414 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-12-23 | 广西威牛农化有限公司 |
| PD20098415 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 50克/升 | 2029-12-23 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
| PD20098416 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-23 | 西安诺达丰生物科技有限公司 |
| PD20098417 | 乙羧氟草醚 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
| PD20098418 | 苏云金杆菌 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 16000IU/毫克 | 2029-12-23 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20098419 | 混合氨基酸铜 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 河北海虹百草科技有限公司 |
| PD20098420 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20098421 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-23 | 河北博嘉农业有限公司 |
| PD20098422 | 顺式氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 100克/升 | 2029-12-23 | 好客(山东)纳米科技有限公司 |
| PD20098423 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-23 | 江西农格作物科技有限公司 |
| PD20098424 | 辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2029-12-23 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20098425 | 除虫菊素 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 1.5% | 2029-12-23 | 云南南宝生物科技有限责任公司 |
| PD20098426 | 辛硫·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2029-12-23 | 绩溪县庆丰天鹰生化有限公司 |
| PD20098427 | 唑螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-12-23 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20098428 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-12-23 | 浙江威尔达化工有限公司 |
| PD20098430 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-23 | 驻马店锦绣之星作物科学有限公司 |
| PD20098432 | 2,4-滴 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2029-12-23 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20098433 | 氟磺胺草醚 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-12-23 | 首建科技有限公司 |
| PD20098434 | 甲霜灵 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-12-23 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
| PD20098435 | 敌草隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-12-23 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| PD20098436 | 辛硫·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 40% | 2029-12-23 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20098437 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 24.5% | 2029-12-23 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20098438 | 醚菊酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 江苏百灵农化有限公司 |
| PD20098439 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-12-23 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
| PD20098440 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-12-23 | 潍坊华诺生物科技有限公司 |
| PD20098441 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-04-24 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| PD20098443 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 24.5% | 2029-12-23 | 沧州志诚有机生物科技有限公司 |
| PD20098444 | 草甘膦 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-12-23 | 广西平乐农药厂有限责任公司 |
| PD20098445 | 石硫合剂 | 杀虫剂 | 结晶粉 | 低毒 | 45% | 2029-12-23 | 保定市科绿丰生化科技有限公司 |
| PD20098446 | 溴氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 25克/升 | 2029-12-23 | 捷利诺华作物保护(安徽)有限公司 |
| PD20098447 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 45% | 2029-12-23 | 江西农格作物科技有限公司 |
| PD20098448 | 噻吩磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 75% | 2029-12-23 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20098449 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 120克/升 | 2029-12-23 | 安徽天成基农业科学研究院有限责任公司 |
| PD20098450 | 毒·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 48% | 2029-12-23 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
| PD20098451 | 高效氯氟氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 25克/升 | 2029-12-23 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20098452 | 氟铃·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-12-23 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
| PD20098453 | 马拉·辛硫磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 20% | 2029-12-23 | 南宁泰达丰生物科技有限公司 |
| PD20098454 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 山东罗邦生物科技有限公司 |
| PD20098455 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 40% | 2029-12-23 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
| PD20098456 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40克/升 | 2029-12-23 | 河南豫之星作物保护有限公司 |
| PD20098457 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-12-23 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20098458 | 乙铝·福美双 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-12-23 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20098459 | 乙草胺 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 48% | 2029-12-23 | 山东通用化学品有限公司 |
| PD20098460 | 阿维·矿物油 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 25% | 2029-12-23 | 广西田园生化股份有限公司 |
| PD20098461 | 草甘膦异丙胺盐(41%) | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | / | 2029-12-23 | 江苏健神生物农化有限公司 |
| PD20098462 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 31.5% | 2029-12-23 | 河南金田地农化有限责任公司 |
| PD20098463 | 香菇多糖 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 0.5% | 2029-12-23 | 山西科星农药液肥有限公司 |
| PD20098464 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 3.2% | 2029-12-23 | 青岛东生药业有限公司 |
| PD20098465 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-23 | 好品(山东)纳米科技有限公司 |
| PD20098466 | 甲维盐·氯氰 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3.2% | 2029-12-23 | 山东鑫星农药有限公司 |
| PD20098467 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-12-23 | 江苏华农生物化学有限公司 |
| PD20098469 | 敌草胺 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-12-23 | 河南丰收乐化学有限公司 |
| PD20098470 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 1.8% | 2029-12-23 | 江西大山科技有限公司 |
| PD20098471 | 吗胍·乙酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-12-23 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20098472 | 杀虫双 | 杀虫剂 | 水剂 | 中等毒 | 18% | 2029-12-23 | 广西兄弟农药厂 |
| PD20098473 | 噻吩磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-12-23 | 佳木斯黑龙农药有限公司 |
| PD20098474 | 甲氰·噻螨酮 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 7.5% | 2029-12-23 | 山东东信生物农药有限公司 |
| PD20098475 | 吡虫·杀虫单 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-23 | 山东润麒生物科技有限公司 |
| PD20098476 | 杀螺胺 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-12-23 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20098477 | 双甲脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 200克/升 | 2029-12-23 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |









