农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20132299 | 虱螨脲 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-07 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| PD20132300 | 松脂酸铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-11-07 | 柳州市惠农化工有限公司 |
| PD20132302 | 丁醚脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2028-11-07 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20132303 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-07 | 烟台科达化工有限公司 |
| PD20132304 | 丙炔噁草酮 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2028-11-07 | 安徽科立华化工有限公司 |
| PD20132305 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 1% | 2028-11-08 | 安徽天成基农业科学研究院有限责任公司 |
| PD20132306 | 苏云金杆菌 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 6000IU/微升 | 2028-11-07 | 青岛中达农业科技有限公司 |
| PD20132307 | 丁醚·哒螨灵 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-07 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20132308 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2028-11-07 | 山东东信生物农药有限公司 |
| PD20132309 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 种子处理微囊悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-07 | 山东科赛基农生物工程有限公司 |
| PD20132310 | 草铵膦 | 除草剂 | 水剂 | 微毒 | 200克/升 | 2028-11-07 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| WP20130230 | 电热蚊香液 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香液 | 微毒 | 1.5% | 2028-11-07 | 广州超威日用化学用品有限公司 |
| WP20130231 | 联苯菊酯 | 卫生杀虫剂 | 水乳剂 | 低毒 | 5% | 2028-11-07 | 柳州市白云生物科技有限公司 |
| WP20130232 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.37% | 2028-11-07 | 佛山市南海添惠日化有限公司 |
| WP20130233 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.015% | 2028-11-07 | 晋江中腾日化有限公司 |
| WP20130235 | 高效氯氰菊酯 | 卫生杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-07 | 沈阳今朝生物科技有限公司 |
| WP20130236 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.3% | 2028-11-07 | 福建省仙游县林字蚊香厂 |
| PD20132216 | 香菇多糖 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 0.5% | 2028-11-04 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 |
| PD20132217 | 麦草畏 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-04 | 江苏长青农化南通有限公司 |
| PD20132218 | 氰霜唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 94% | 2028-11-04 | 如东众意化工有限公司 |
| PD20132219 | 茚虫威 | 杀虫剂 | 母药 | 中等毒 | 72% | 2028-11-04 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| PD20132220 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-04 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20132221 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 100克/升 | 2028-11-04 | 沈阳科创化学品有限公司 |
| PD20132222 | 异丙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 900克/升 | 2028-11-04 | 侨昌现代农业有限公司 |
| PD20132223 | 苯磺·炔草酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 14% | 2028-11-04 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20132224 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2028-11-04 | 甘肃西部鑫宇化学有限公司 |
| PD20132225 | 丙森·醚菌酯 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 48% | 2028-11-04 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20132226 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 37% | 2028-11-04 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20132227 | 甲维·高氯氟 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 5% | 2028-11-04 | 西安鼎盛生物化工有限公司 |
| PD20132228 | 枯草芽孢杆菌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 1000亿个/克 | 2028-11-04 | 内蒙古永太化学有限公司 |
| PD20132229 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-04 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20132230 | 苯醚·噻霉酮 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 12% | 2028-11-04 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
| PD20132231 | 赤霉酸A4+A7 | 植物生长调节剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2028-11-04 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20132233 | 福·甲·硫磺 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-04 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20132235 | 烯草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 240克/升 | 2028-11-04 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20132237 | 丙森·霜脲氰 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-04 | 保定市地芭化工有限公司 |
| PD20132238 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-04 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD20132239 | 异丙隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2028-11-04 | 四川贝尔化工集团有限公司 |
| PD20132240 | 阿维·唑螨酯 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 10% | 2028-11-04 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| PD20132241 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 330克/升 | 2028-11-04 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
| PD20132242 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 20% | 2028-11-04 | 一帆生物科技集团有限公司 |
| PD20132243 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒(原药高毒) | 3% | 2028-11-04 | 浙江拜克生物科技有限公司 |
| PD20132244 | 苄嘧·丙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2028-11-04 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| PD20132245 | 砜嘧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-04 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20132246 | 阿维·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药剧毒) | 20% | 2028-11-04 | 河北凯斯特农化有限公司 |
| PD20132247 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-04 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20132248 | 甲氧虫酰肼 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-11-04 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 |
| PD20132249 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-04 | 四川省川东农药化工有限公司 |
| PD20132250 | 咪鲜·己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 28% | 2028-11-04 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| PD20132251 | 丁硫·福美双 | 杀虫剂/杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 中等毒 | 25% | 2028-11-04 | 河南思迈翁生物科技有限公司 |
| PD20132252 | 几丁聚糖 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 2% | 2028-11-04 | 江西威力特生物科技有限公司 |
| PD20132253 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-11-04 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
| PD20132254 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2028-11-04 | 江西巴菲特化工有限公司 |
| PD20132255 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 35% | 2028-11-04 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20132256 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-11-04 | 湖北华昕生物科技有限公司 |
| PD20132257 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 微毒 | 30克/升 | 2028-11-04 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20132258 | 阿维·高氯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 2.8% | 2028-11-04 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20132259 | 戊唑·丙森锌 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 70% | 2028-11-04 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20132260 | 苯丁锡 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2028-11-04 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20132261 | 2,4-滴钠盐 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 85% | 2028-11-04 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20132262 | 咪鲜胺 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 45% | 2028-11-04 | 邯郸市建华植物农药厂 |
| PD20132263 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 80% | 2028-11-04 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
| PD20132266 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒(原药高毒) | 1.8% | 2028-11-04 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20132267 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 中等毒 | 30% | 2028-11-04 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20132268 | 氯氰·丙溴磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 22% | 2028-11-04 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| PD20132269 | 甲霜·戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 6% | 2028-11-04 | 吉林省八达农药有限公司 |
| PD20132270 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2028-11-04 | 济南一农化工有限公司 |
| PD20132271 | 哒螨灵 | 杀螨剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2028-11-04 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20132272 | 二甲戊灵 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 330克/升 | 2028-11-04 | 湖南农大海特农化有限公司 |
| PD20132273 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮种衣剂 | 微毒 | 60克/升 | 2028-11-04 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
| WP20130225 | 杀蟑饵剂 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 微毒 | 0.2% | 2028-11-04 | 大连九信作物科学有限公司 |
| WP20130226 | 杀虫饵粒 | 卫生杀虫剂 | 饵剂 | 低毒 | 1% | 2028-11-04 | 柳州市万友家庭卫生害虫防治所 |
| WP20130227 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.4% | 2028-11-04 | 山东省聊城经济开发区齐龙精细化工厂 |
| WP20130229 | 氟虫腈 | 卫生杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 6% | 2028-11-04 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20132215 | 腈菌唑 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 12.5% | 2028-10-29 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20132084 | 苄嘧·丙草胺 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 40% | 2028-10-28 | 江西汇和化工有限公司 |
| PD20132141 | 炔草酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 8% | 2028-10-28 | 合肥星宇化学有限责任公司 |
| PD20132142 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2028-10-28 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
| PD20132143 | 硝磺·异丙·莠 | 除草剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 33.5% | 2028-10-28 | 丹东明珠科技有限公司 |
| PD20132144 | 麦草畏 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2028-10-28 | 江苏常丰农化有限公司 |
| PD20132145 | 精甲·噁霉灵 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2028-10-28 | 吉林省长春市长双农药有限公司 |
| PD20132146 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 40克/升 | 2028-10-28 | 山东谦堃化工有限公司 |
| PD20132147 | 噻唑膦 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 中等毒 | 10% | 2028-10-28 | 河北威远生物化工有限公司 |
| PD20132148 | 阿维·吡虫啉 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒(原药高毒) | 36% | 2028-10-28 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20132149 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 100克/升 | 2028-10-28 | 广东浩德作物科技有限公司 |
| PD20132150 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 可溶粒剂 | 中等毒 | 5% | 2028-10-28 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20132151 | 高氯·吡虫啉 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 3% | 2028-10-28 | 河南常见生物科技有限公司 |
| PD20132152 | 氯氰·啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 10% | 2028-10-28 | 青岛东生药业有限公司 |
| PD20132153 | 咪鲜胺锰盐 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2028-10-28 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20132154 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2028-10-28 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20132155 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 65% | 2028-10-28 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| PD20132156 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 40% | 2028-10-28 | 潍坊澳得利生物科技有限公司 |
| PD20132157 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 350克/升 | 2028-10-28 | 山东辉瀚生物科技有限公司 |
| PD20132158 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2028-10-28 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20132159 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2028-10-28 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
| PD20132161 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2028-10-28 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
| PD20132162 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2028-10-28 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20132163 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 600克/升 | 2028-10-28 | 安阳新全丰生物科技有限公司 |
| PD20132164 | 氟铃脲 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2028-10-29 | 安徽天成基农业科学研究院有限责任公司 |
| PD20132165 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 5% | 2028-10-28 | 安徽田牛生物科技有限责任公司 |









