农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20140439 | 四聚乙醛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 6% | 2029-02-24 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20140440 | 噻虫·高氯氟 | 杀虫剂 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 中等毒 | 22% | 2029-02-24 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20140442 | 甲维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 中等毒 | 15.5% | 2029-02-24 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
| PD20140443 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-02-24 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20140444 | 精甲·王铜 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 45% | 2029-02-24 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20140446 | 异丙威 | 杀虫剂 | 烟剂 | 低毒 | 15% | 2029-02-24 | 安阳市安诺农化有限公司 |
| PD20140448 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 10% | 2029-02-24 | 江苏龙灯化学有限公司 |
| PD20140450 | 松·喹·氟磺胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 35% | 2029-02-24 | 济南天邦化工有限公司 |
| PD20140451 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 250克/升 | 2029-02-24 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
| PD20140452 | 炔草酯 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 15% | 2029-02-24 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
| PD20140455 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2029-02-24 | 广东秉正作物科技有限公司 |
| PD20140456 | 噁草酮 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 120克/升 | 2029-02-24 | 湖北优世康生物科技有限公司 |
| PD20140457 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 5% | 2029-02-24 | 广东省江门市新会区农得丰有限公司 |
| PD20140458 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-02-24 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
| PD20140459 | 阿维·啶虫脒 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒(原药高毒) | 12.5% | 2029-02-24 | 广东省四会市农药厂 |
| PD20140460 | 苯甲·嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 32.5% | 2029-02-24 | 山东新势立生物科技有限公司 |
| PD20140461 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-24 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
| PD20140462 | 茚虫威 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 90% | 2029-03-03 | 联化科技(德州)有限公司 |
| PD20140463 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 2% | 2029-02-24 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140466 | 阿维·三唑锡 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒(原药高毒) | 20% | 2029-02-24 | 山东顺成化学有限公司 |
| PD20140467 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 85% | 2029-02-24 | 山东哈维斯生化科技有限公司 |
| PD20140468 | 噻呋酰胺 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-02-24 | 山东省联合农药工业有限公司 |
| PD20140470 | 苯甲·咪鲜胺 | 杀菌剂 | 微乳剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-24 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| PD20140471 | 丙森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-02-24 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
| PD20140472 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2029-02-24 | 山东金农华药业有限公司 |
| PD20140473 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-02-24 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
| PD20140475 | 硝磺·烟·莠 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 24% | 2029-02-24 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 |
| PD20140476 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-24 | 山东利邦农化有限公司 |
| PD20140477 | 醚菌·氟环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-02-24 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20140479 | 阿维菌素 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 低毒(原药高毒) | 0.5% | 2029-02-24 | 撒尔夫(河南)农化有限公司 |
| PD20140480 | 啶虫脒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-24 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
| PD20140481 | 灭草松 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 480克/升 | 2029-02-24 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
| PD20140482 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 4% | 2029-02-24 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20140483 | 丙环唑 | 杀菌剂 | 水乳剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-24 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| WP20140041 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.6% | 2029-02-24 | 珠海凯中有限公司 |
| WP20140042 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.3% | 2029-02-24 | 河北康达有限公司 |
| WP20140043 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.48% | 2029-02-24 | 珠海凯中有限公司 |
| PD20140402 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-02-23 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20140403 | 双草醚 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 20% | 2029-04-29 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
| PD20140404 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 100克/升 | 2029-04-29 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
| PD20140405 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-23 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20140406 | 灭蝇胺 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-23 | 青岛海纳生物科技有限公司 |
| PD20140407 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-23 | 河北昊阳化工有限公司 |
| PD20140408 | 草甘·氯氟吡 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 58% | 2029-02-23 | 永农生物科学有限公司 |
| PD20140409 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 10% | 2029-02-23 | 江西巴姆博生物科技有限公司 |
| PD20140410 | 异菌脲 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 500克/升 | 2029-02-23 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
| PD20140411 | 多效唑 | 植物生长调节剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-23 | 上海禾本药业股份有限公司 |
| PD20140412 | 醚菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 96% | 2029-02-23 | 河北省衡水北方农药化工有限公司 |
| PD20140413 | 甲咪唑烟酸 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-02-23 | 衡水景美化学工业有限公司 |
| PD20140414 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-23 | 上海禾本药业股份有限公司 |
| PD20140415 | 甲霜·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 72% | 2029-02-23 | 河北双吉化工有限公司 |
| PD20140416 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-23 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140417 | 联苯·三唑磷 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-23 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140418 | 多杀霉素 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-02-23 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140419 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 20% | 2029-02-23 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140420 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-02-23 | 广西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20140421 | 多粘类芽孢杆菌 | 杀菌剂 | 原药 | 微毒 | 50亿CUF/克 | 2029-02-23 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 |
| PD20140422 | 四螨·哒螨灵 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 15% | 2029-02-23 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20140423 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 0.5% | 2029-02-23 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20140424 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-02-23 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
| PD20140425 | 高效氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 4.5% | 2029-02-23 | 湖南大方农化股份有限公司 |
| PD20140426 | 苦参碱 | 杀虫剂 | 水剂 | 低毒 | 1.3% | 2029-02-23 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 |
| PD20140427 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-23 | 华北制药集团爱诺有限公司 |
| PD20140428 | 二嗪磷 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 10% | 2029-03-03 | 安达市海纳贝尔化工有限公司 |
| PD20140429 | 丙森锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 微毒 | 70% | 2029-02-23 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20140430 | 抑霉唑 | 杀菌剂 | 原药 | 中等毒 | 98% | 2029-02-23 | 辽宁众辉生物科技有限公司 |
| PD20140431 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2029-02-23 | 兴农药业(中国)有限公司 |
| PD20140432 | 代森锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-02-23 | 印度科门德国际有限公司 |
| PD20140433 | 2甲·氯氟吡 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-23 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20140434 | 醚菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-23 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20140435 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-02-23 | 威海韩孚生化药业有限公司 |
| WP20140040 | 电热蚊香片 | 卫生杀虫剂 | 电热蚊香片 | 微毒 | 10毫克/片 | 2029-02-23 | 河北康达有限公司 |
| PD20140367 | 甲维·丁醚脲 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 43.7% | 2029-02-19 | 福建新农大正生物工程有限公司 |
| PD20140368 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-02-19 | 禾美思(山东)植物保护有限公司 |
| PD20140369 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 65% | 2029-02-19 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20140370 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 600克/升 | 2029-02-19 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140371 | 乙烯利 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 70% | 2029-02-19 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
| PD20140372 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-02-19 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20140373 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-02-19 | 山东统防生物科技有限公司 |
| PD20140374 | 异丙威 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-19 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
| PD20140375 | 炔草酯 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 24% | 2029-02-19 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20140376 | 四聚乙醛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 6% | 2029-02-19 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD20140377 | 丁醚·高氯氟 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-19 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20140378 | 精喹禾灵 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 60% | 2029-02-19 | 山东中禾化学有限公司 |
| PD20140379 | 草铵膦 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-02-19 | 四川沃野农化有限公司 |
| PD20140380 | 异松·乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 75% | 2029-02-19 | 山东怡浦农业科技有限公司 |
| PD20140381 | 氟环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-02-19 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20140382 | 烯唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 微毒 | 30% | 2029-02-19 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20140383 | 烯酰·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 69% | 2029-02-19 | 青岛东生药业有限公司 |
| PD20140384 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 3% | 2029-02-19 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| PD20140385 | 2甲4氯钠 | 除草剂 | 可溶粉剂 | 低毒 | 56% | 2029-02-19 | 河南远见农业科技有限公司 |
| PD20140386 | 甲氰菊酯 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒 | 10% | 2029-02-19 | 日本住友化学株式会社 |
| PD20140387 | 咪鲜·异菌脲 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 16% | 2029-02-19 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 |
| PD20140388 | 戊唑·异菌脲 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-02-19 | 陕西标正作物科学有限公司 |
| PD20140390 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-02-19 | 山东远捷农化科技有限公司 |
| PD20140391 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-02-19 | 江西天人生态股份有限公司 |
| PD20140392 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 2% | 2029-02-19 | 江西农喜作物科学有限公司 |
| PD20140393 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 5% | 2029-02-19 | 山东省济宁市通达化工厂 |
| PD20140394 | 氟硅唑 | 杀菌剂 | 乳油 | 低毒 | 400克/升 | 2029-02-19 | 山东天道生物工程有限公司 |
| PD20140395 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 68% | 2029-02-19 | 浙江省长兴第一化工有限公司 |









