农药登记数据
有效成分剂型
有效成分作物对象
混剂配比查询
有效成分查询
农药登记产品推荐
田间药效区域指南
标签信息查询
农药生产许可查询
试验单位列表
农药合理使用准则
公示信息查询
续展提示
企业备忘提醒
| 登记证号 | 农药名称 | 农药类别 | 剂型 | 毒性 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD20140960 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 30% | 2029-04-13 | 山东润扬化学有限公司 |
| PD20140961 | 异松·乙草胺 | 除草剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 75% | 2029-04-13 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20140962 | 阿维·三唑磷 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 20% | 2029-04-13 | 德州祥龙生化有限公司 |
| PD20140963 | 精喹·氟磺胺 | 除草剂 | 乳油 | 低毒 | 15% | 2029-04-13 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
| PD20140964 | 阿维·哒螨灵 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 10.5% | 2029-04-27 | 德州大成伟业农业科技有限公司 |
| PD20140965 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2029-04-13 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
| PD20140966 | 阿维菌素 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 5% | 2029-04-13 | 海南江河生物研发有限公司 |
| PD20140967 | 草甘膦铵盐 | 除草剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 68% | 2029-09-09 | 宁波菱化实业有限公司 |
| PD20140968 | 草铵膦 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-04-13 | 镇江建苏农药化工有限公司 |
| PD20140969 | 吡蚜·噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 18% | 2029-04-13 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140970 | 硝磺草酮 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 20% | 2029-04-13 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
| PD20140971 | 烯酰·锰锌 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 50% | 2029-04-13 | 河北安格诺农化有限公司 |
| PD20140972 | 阿维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒(原药高毒) | 10% | 2029-04-13 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 |
| PD20140973 | 草甘膦钾盐 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-04-13 | 江西金龙化工有限公司 |
| PD20140974 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 350克/升 | 2029-04-13 | 江苏常隆农化有限公司 |
| PD20140975 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒 | 2% | 2029-04-13 | 兰博尔开封科技有限公司 |
| PD20140976 | 草甘膦钾盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 41% | 2029-04-13 | 拜耳股份公司 |
| PD20140977 | 吡嘧·苯噻酰 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 68% | 2029-04-13 | 江西众和化工有限公司 |
| PD20140978 | 噻螨酮 | 杀螨剂/杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-04-13 | 江苏禾本生化有限公司 |
| PD20140979 | 烟嘧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 微毒 | 75% | 2029-04-13 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20140980 | 麦草畏 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 480克/升 | 2029-04-13 | 安徽华星化工有限公司 |
| PD20140981 | 砜嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 99% | 2029-04-13 | 浙江泰达作物科技有限公司 |
| PD20140982 | 烯草酮 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 94% | 2029-04-13 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
| PD20140983 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 10% | 2029-04-13 | 山东麒麟农化有限公司 |
| PD20140984 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 5% | 2029-04-13 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
| PD20140985 | 炔草酯 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 15% | 2029-04-13 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20140986 | 草铵膦 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 200克/升 | 2029-04-13 | 贵州贵大科技产业有限责任公司 |
| PD20140987 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 50% | 2029-04-13 | 力克(河南)化工科技有限公司 |
| PD20140988 | 烯酰吗啉 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-04-13 | 广东中迅农科股份有限公司 |
| PD20140989 | 麦草畏 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 9898% | 2029-04-13 | 江苏蓝丰生物化工有限公司 |
| PD20140990 | 炔草酯 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 95% | 2029-04-13 | 江苏长青农化南通有限公司 |
| PD20140991 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 水乳剂 | 微毒 | 10% | 2029-04-13 | 江苏省农垦生物化学有限公司 |
| PD20140992 | 双氟磺草胺 | 除草剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-04-13 | 甘肃康巴斯生物科技有限公司 |
| PD20140993 | 香菇多糖 | 杀菌剂 | 母药 | 低毒 | 10% | 2029-04-13 | 北京三浦百草生物药业有限公司 |
| WP20140086 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.05% | 2029-04-29 | 湖南九喜科技股份有限公司 |
| WP20140087 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.05% | 2029-04-13 | 浙江李字日化有限责任公司 |
| WP20140088 | 杀虫气雾剂 | 卫生杀虫剂 | 气雾剂 | 微毒 | 0.44% | 2029-04-13 | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
| WP20140089 | 蚊香 | 卫生杀虫剂 | 蚊香 | 微毒 | 0.18% | 2029-04-13 | 福建小神童日用化工有限公司 |
| PD20140928 | 几丁聚糖 | 植物诱抗剂 | 水剂 | 微毒 | 0.5% | 2029-04-10 | 河北上瑞生物科技有限公司 |
| PD20140929 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-10 | 河北中保绿农作物科技有限公司 |
| PD20140930 | 烟嘧·莠·异丙 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 42% | 2029-04-10 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140911 | 苯醚甲环唑 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 96.5% | 2029-04-09 | 江苏优嘉植物保护有限公司 |
| PD20140912 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2029-04-09 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
| PD20140913 | 嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 250克/升 | 2029-04-09 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
| PD20140915 | 氟虫腈 | 杀虫剂 | 悬浮种衣剂 | 低毒 | 5% | 2029-04-09 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
| PD20140916 | 螺螨酯 | 杀虫剂/杀螨剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-04-09 | 陕西康禾立丰生物科技药业有限公司 |
| PD20140917 | 烯啶·吡蚜酮 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-04-09 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140918 | 噁草·丁草胺 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 65% | 2029-04-09 | 吉林金秋农药有限公司 |
| PD20140919 | 噻呋酰胺 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 240克/升 | 2029-04-09 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140920 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 中等毒 | 5% | 2029-04-09 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140921 | 咪鲜·异菌脲 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 16% | 2029-04-09 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140922 | 香菇多糖 | 植物诱抗剂 | 水剂 | 低毒 | 1% | 2029-04-09 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
| PD20140923 | 几丁聚糖 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 2% | 2029-04-09 | 山东科大创业生物有限公司 |
| PD20140924 | 啶嘧磺隆 | 除草剂 | 原药 | 微毒 | 98% | 2029-04-09 | 衡水景美化学工业有限公司 |
| PD20140925 | 茚虫威 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 30% | 2029-04-09 | 河北省农药化工有限公司 |
| PD20140926 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2029-04-09 | 广西安泰化工有限责任公司 |
| WP20140085 | 氟虫腈 | 卫生杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2029-04-09 | 宜春新龙化工有限公司 |
| PD20140908 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 80% | 2029-04-08 | 上海升联化工有限公司 |
| PD20140909 | 吡蚜酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-08 | 天津市华宇农药有限公司 |
| PD20140910 | 精喹·嗪草酮 | 除草剂 | 微乳剂 | 低毒 | 31% | 2029-04-08 | 辽宁省大连松辽化工有限公司 |
| PD20140622 | 己唑·嘧菌酯 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 35% | 2029-04-07 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20140829 | 烯啶虫胺 | 杀虫剂 | 可溶粒剂 | 低毒 | 60% | 2029-04-07 | 广西农喜作物科学有限公司 |
| PD20140830 | 砜嘧磺隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-07 | 绍兴上虞新银邦生化有限公司 |
| PD20140831 | 毒死蜱 | 杀虫剂 | 乳油 | 中等毒 | 480克/升 | 2029-04-07 | 印度科门德国际有限公司 |
| PD20140833 | 氰氟草酯 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 10% | 2029-04-07 | 南京华洲药业有限公司 |
| PD20140834 | 草甘膦异丙胺盐 | 除草剂 | 水剂 | 低毒 | 62% | 2029-04-07 | 辽宁三征化学有限公司 |
| PD20140835 | 噻嗪酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 50% | 2029-04-07 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
| PD20140836 | 噻唑膦 | 杀菌剂 | 颗粒剂 | 中等毒 | 5% | 2029-04-07 | 河北三农农用化工有限公司 |
| PD20140837 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 20% | 2029-04-07 | 衡水恒伟化工有限公司 |
| PD20140838 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-07 | 山东宇润化工有限公司 |
| PD20140839 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-04-07 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
| PD20140840 | 嘧啶核苷类抗菌素 | 杀菌剂 | 水剂 | 低毒 | 4% | 2029-04-07 | 福建凯立生物制品有限公司 |
| PD20140841 | 虫酰肼 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 97% | 2029-04-29 | 常熟力菱精细化工有限公司 |
| PD20140842 | 高氯·甲维盐 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2029-04-07 | 河北利时捷生物科技有限公司 |
| PD20140843 | 联苯菊酯 | 杀虫剂 | 原药 | 中等毒 | 98% | 2029-04-07 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| PD20140844 | 氟环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 125克/升 | 2029-04-07 | 安徽省锦江农化有限公司 |
| PD20140845 | 吡虫·异丙威 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-07 | 安徽喜丰收农业科技有限公司 |
| PD20140846 | 苄·二氯 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 30% | 2029-04-07 | 安徽省铜陵福成农药有限公司 |
| PD20140847 | 噻苯隆 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 微毒 | 0.1% | 2029-04-07 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20140848 | 高氯·啶虫脒 | 杀虫剂 | 微乳剂 | 低毒 | 3% | 2029-04-07 | 四川赛威生物科技有限公司 |
| PD20140849 | 苯磺隆 | 除草剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 10% | 2029-04-07 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20140850 | 敌草隆 | 除草剂 | 水分散粒剂 | 低毒 | 80% | 2029-04-07 | 菏泽遍净生物科技有限公司 |
| PD20140851 | 氟环唑 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 12.5% | 2029-04-07 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20140852 | 甲硫·氟硅唑 | 杀菌剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 70% | 2029-04-07 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
| PD20140853 | 双草醚 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 10% | 2029-04-07 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 |
| PD20140854 | 己唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 40% | 2029-04-07 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140855 | 吡虫啉 | 杀虫剂 | 片剂 | 低毒 | 5% | 2029-04-07 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
| PD20140856 | 四聚乙醛 | 杀虫剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 6% | 2029-04-07 | 四川润尔科技有限公司 |
| PD20140857 | 阿维·毒死蜱 | 杀虫剂 | 水乳剂 | 中等毒(原药高毒) | 15% | 2029-04-07 | 四川赛威生物科技有限公司 |
| PD20140858 | 杀虫·啶虫脒 | 杀虫剂 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 28% | 2029-04-07 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
| PD20140859 | 噻虫嗪 | 杀虫剂 | 原药 | 低毒 | 98% | 2029-04-07 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
| PD20140860 | 戊唑醇 | 杀菌剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 430克/升 | 2029-04-07 | 西安近代科技实业有限公司 |
| PD20140861 | 噁草·丁草胺 | 除草剂 | 水乳剂 | 低毒 | 36% | 2029-04-07 | 四川贝尔化工集团有限公司 |
| PD20140862 | 氯氰菊酯 | 杀虫剂 | 乳油 | 低毒 | 5% | 2029-04-07 | 山东省金农生物化工有限责任公司 |
| PD20140863 | 赤霉酸 | 植物生长调节剂 | 可溶液剂 | 低毒 | 2% | 2029-04-07 | 潍坊中农联合化工有限公司 |
| PD20140864 | 烟嘧·莠去津 | 除草剂 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 25% | 2029-04-07 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
| PD20140865 | 唑螨酯 | 杀螨剂 | 悬浮剂 | 低毒 | 5% | 2029-04-07 | 山东省淄博绿晶农药有限公司 |
| PD20140866 | 阿维.吡虫啉 | 杀菌剂 | 微囊悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 15% | 2029-04-07 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20140867 | 阿维·吡蚜酮 | 杀虫剂 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 18% | 2029-04-07 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
| PD20140868 | 春雷霉素 | 杀菌剂 | 原药 | 低毒 | 70% | 2029-04-07 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |









