农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20250393 | 首次批准日期: | 2025-02-25 | 有效期至: | 2030-02-24 |
农药名称: | 硝·烟·莠去津 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 可分散油悬浮剂 |
登记证持有人: | 河北凯斯特农化有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 莠去津atrazine26% 硝磺草酮6% 烟嘧磺隆4% | ||
备注: | 质量浓度356克/升(烟嘧磺隆40克/升,硝磺草酮59克/升,莠去津257克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
莠去津 | 26% |
硝磺草酮 | 6% |
烟嘧磺隆 | 4% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
春玉米田 | 一年生杂草 | 70-100毫升/亩 | 茎叶喷雾 |