农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20250165 | 首次批准日期: | 2025-01-16 | 有效期至: | 2030-01-15 |
农药名称: | 苯唑酮·丁草胺·莠去津 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬乳剂 |
登记证持有人: | 吉林金秋农药有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 莠去津atrazine30% 苯唑草酮2% 丁草胺15% | ||
备注: | 质量浓度526克/升(苯唑草酮22克/升,丁草胺168克/升,莠去津336克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
莠去津 | 30% |
苯唑草酮 | 2% |
丁草胺 | 15% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
玉米田 | 一年生杂草 | 60-100毫升/亩 | 茎叶喷雾 |