农药登记证信息 | |||||
登记证号: | PD20242903 | 首次批准日期: | 2024-09-29 | 有效期至: | 2029-09-28 |
农药名称: | 乙·莠·滴辛酯 | 毒性: | 低毒 | 剂型: | 悬乳剂 |
登记证持有人: | 润立博(山东)植物保护有限公司 | ||||
农药类别: | 除草剂 | 总有效成分含量: | 乙草胺acetochlor42% 莠去津28% 2,4-滴异辛酯7% | ||
备注: | 质量浓度830克/升(乙草胺453克/升,莠去津302克/升,2,4-滴异辛酯75克/升)。 |
标签信息 | |||||
查看标签 |
有效成分信息 | |
有效成分 | 有效成分含量 |
乙草胺 | 42% |
莠去津 | 28% |
2,4-滴异辛酯 | 7% |
制剂用药量信息 | |||
作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
春玉米田 | 一年生杂草 | 150-200毫升/亩 | 土壤喷雾 |